Congresso Pd, ecco dove votare in provincia di Cosenza
Le votazioni si terranno nella giornata del prossimo 26 febbraio dalle 8 alle 20, in presenza, presso i gazebo del Partito democratico che saranno allestiti nelle piazze di tutta Italia
Per partecipare alle primarie aperte del 26 febbraio non bisogna necessariamente essere iscritti al Partito Democratico. Sarà infatti sufficiente essere cittadine e cittadini italiani, o cittadine e cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia o in possesso di permesso di soggiorno, e dichiarare di riconoscersi nella proposta politica del Pd e di sostenerlo alle elezioni. Per votare, però, sarà necessario accettare di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori fornendo i propri dati personali. Un aspetto di non poco conto, visto che regolamento alla mano chi non ha “potuto” fare lotta politica dall’interno in questa prima fase pre voto, potrà comunque incidere recandosi alle Primarie, per definizione “aperte”.
Le votazioni si terranno, come detto, nella giornata del prossimo 26 febbraio dalle 8 alle 20, in presenza, presso i gazebo del Partito democratico che saranno allestiti nelle piazze di tutta Italia. Non è escluso comunque che in luogo dei gazebo si voti nelle sedi che hanno ospitato questa prima tornata. Naturalmente per gli iscritti al Pd il voto sarà gratuito, chi non è iscritto invece dovrà versare 2 euro per partecipare. Ci sono comunque alcune deroghe al voto in presenza: è infatti ammessa la possibilità che le operazioni di voto si svolgano attraverso la piattaforma on line per le seguenti categorie di elettrici/elettori: persone residenti e/o domiciliate all’estero; persone impossibilitate a recarsi ai seggi per condizioni di disabilità, malattia o altri impedimenti definiti dalla Commissione nazionale per il Congresso, che autocertifichino tali condizioni; persone residenti in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l’esercizio del voto.
Chi rientra in queste eccezioni di deve essere pre-registrato entro il 12 febbraio 2023 sull’apposita piattaforma, compilando il modulo con i dati richiesti e fornendo un documento di riconoscimento. Per gli utenti residenti in Italia sarà sufficiente utilizzare lo SPID per le operazioni di identificazione.
Ecco dove votare per il Congresso del Pd in provincia di Cosenza
comune | numero Seggio | tipo Sede | presso | indirizzo | località/frazione |
Acquappesa | 1 | GAZEBO | CHIOSCO 300 | VIA LUNGOMARE | |
Acri | 1 | SEDE PD | VIA ANNA FRANK 20 | ||
Aiello Calabro | 1 | GAZEBO | TEATRO COMUNALE | VIA LUIGI DE SETA | |
Altilia | 1 | GAZEBO | PALAZZO MUNICIPALE | VIA CONVENTO 15 | |
Amantea | 1 | SEDE PD | CORSO VITTORIO EMANUELE 63 | ||
Amendolara | 1 | GAZEBO | PIAZZA GIOVANNI XXIII | CENTRO STORICO | |
Amendolara | 2 | GAZEBO | EX LICEO | VIALE LAGARIA snc | AMENDOLARA MARINA |
Aprigliano | 1 | SEDE PD | VIA PIRRO SCHETTINI | GUARNO | |
Belvedere Marittimo | 1 | SEDE PD | VIA G. FORTUNATO 38 | ||
Bisignano | 1 | SEDE PD | VIA PRINCIPE DI PIEMONTE | ||
Bonifati | 1 | GAZEBO | SALA CONSILIARE | PIAZZA DOMENICO FERRANTE | |
Caloveto | 1 | GAZEBO | SALA MULTIMEDIALE | PIAZZA DEI CADUTI | |
Cariati | 1 | SEDE PD | VIA ROMA 1 | ||
Casali del Manco | 1 | GAZEBO | SALA CONSILIARE | VIA GUIDO ROSSA 24 | MACCHIA |
Cassano allo Ionio | 1 | GAZEBO | DELEGAZIONE MUNICIPALE | CORSO LAUREA SERRA 117 | LAUROPOLI |
Castiglione Cosentino | 1 | SEDE PD | CORSO DELLA LIBERTÀ 93 | ||
Castrolibero | 1 | GAZEBO | SALA DELLE ASSOCIAZIONI | VIA BONIFACIO VIII | ANDREOTTA |
Castrovillari | 1 | GAZEBO | SALA VARCASIA – CONVENTO FRANCESCANO | VIA ENRICO TURCO 14 | |
Celico | 1 | SEDE PD | VIA ARNONI | ||
Cetraro | 1 | SEDE PD | VIA LUIGI DE SETA | ||
Cleto | 1 | GAZEBO | EX SCUOLA | VIA LUIGI DE SETA | |
Corigliano Rossano | 1 | GAZEBO | CENTRO ECCELLENZA | VIA NICCOLÒ MACHIAVELLI | CORIGLIANO SCALO |
Corigliano Rossano | 2 | GAZEBO | EX DELEGAIZONE COMUNALE | PIAZZA MONTALTI | ROSSANO SCALO |
Cosenza | 1 | GAZEBO | DOPO LAVORO FERROVIARIO | PIAZZA MATTEOTTI | |
Cosenza | 2 | GAZEBO | EX CIRCOSCRIZIONE VIA POPILIA | VIA G. AMELLINO | |
Cosenza | 3 | GAZEBO | CITTA’ DEI RAGAZZI | VIA PANEBIANCO | |
Cropalati | 1 | GAZEBO | PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | ||
Diamante | 1 | GAZEBO | VIA POSEIDONE 7 | ||
Dipignano | 1 | GAZEBO | PIAZZA DEI MARTIRI | ||
Fagnano Castello | 1 | GAZEBO | SALA CONSILIARE | PIAZZETTA DON BOSCO 106 | |
Frascineto | 1 | GAZEBO | PALAZZO MUNICIPALE | VIA ROMA 235 | |
Fuscaldo | 1 | GAZEBO | SEDE MUNICIPALE | VIA MAGGIORE ALFONSO VACCARI | |
Lago | 1 | GAZEBO | SALA CONSILIARE | PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 4 | |
Lappano | 1 | SEDE PD | PIAZZA CESARE BATTISTI 4 | ||
Longobucco | 1 | SEDE PD | Via Paolo de Capua 8 | ||
Lungro | 1 | GAZEBO | SALA EX DOPOLAVORO | PIAZZALE DEI SALINARI 8 | |
Luzzi | 1 | GAZEBO | BIBLIOTECA COMUNALE | VIA SAN FRANCESCO 99 | |
Mandatoriccio | 1 | GAZEBO | SALA CONSILIARE | PIAZZA DUOMO | |
Marano Principato | 1 | GAZEBO | LASER ELECTRONIC | VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA 64 | |
Mendicino | 1 | GAZEBO | EX SCUOLA COPPOLA | VIA CORRADO ALVARO | CONTRADA PASQUALI |
Montalto Uffugo | 1 | GAZEBO | DELEGAZIONE MUNICIPALE | VIA BENEDETTO CROCE 36 | MONTALTO SCALO |
Montegiordano | 1 | GAZEBO | BIBLIOTECA COMUNALE | MONTEGIORDANO MARINA | |
Morano Calabro | 1 | GAZEBO | SALA CONSILIARE – MONASTERO S. BERNARDINO | VIALE G. B. SCORZA | |
Mormanno | 1 | GAZEBO | CASA DELLE CULTURE | CORSO MUNICIPALE | |
Mottafollone | 1 | SEDE PD | VIA DELLA REPUBBLICA 18 | ||
Oriolo | 1 | GAZEBO | SALA CONSILIARE | VIA PIETRO TOSCANI 5 | |
Orsomarso | 1 | SEDE PD | CORSO VITTORIO EMANUELE – VICO IV 13 | ||
Paludi | 1 | GAZEBO | VIA ROMA 34 | ||
Paola | 1 | GAZEBO | EX MARKET DUE PALME | VIA NAZIONALE 46 | |
Rende | 1 | GAZEBO | MUSEO DEL PRESENTE | VIA CADUTI DI NASSIRYA 252 | ROGES |
Rocca Imperiale | 1 | GAZEBO | PALESTRA COMUNALE | VIA SANDRO PERTINI snc | |
Rogliano | 1 | GAZEBO | SALA CONSIGLIO COMUNALE | VIA MUNICIPIO ROGLIANO | |
Roggiano Gravina | 1 | SEDE PD | PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 1 | ||
Roseto Capo Spulico | 1 | GAZEBO | SALETTA VERDI | VIA GIUSEPPE VERDI | ROSETO CENTRO |
Rovito | 1 | GAZEBO | SALA DELL’AFFRESCO – SEDE MUNICIPALE | VIA GIACOMO LEOPARDI 1 | |
San Demetrio Corone | 1 | SEDE PD | SEDE CIRCOLO | ||
San Fili | 1 | GAZEBO | BIBLIOTECA COMUNALE | VIA XX SETTEMBRE | |
San Giovanni in Fiore | 1 | SEDE PD | VIA DANTE ALIGHIERI 6 | ||
San Lorenzo Bellizzi | 1 | GAZEBO | CENTRO POLIFUNZIONALE | RIONE SGROTTO | |
San Lucido | 1 | GAZEBO | CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE | VIA FILIPPO GIULIANI snc | |
San Marco Argentano | 1 | GAZEBO | PIAZZA UMBERTO I | ||
San Pietro in Guarano | 1 | GAZEBO | PIAZZA LEGA DEL LAVORO | VIA GIUSEPPE MAZZINI 6 | |
San Sosti | 1 | SEDE PD | VIA NAZIONALE 94 | ||
San Vincenzo la Costa | 1 | GAZEBO | VIA VITTORIO EMANUELE I, VICO I, 1 | ||
Sangineto | 1 | GAZEBO | PALAZZO DI CITTÀ | VIA GIACOMO MATTEOTTI 10 | |
Santa Sofia d’Epiro | 1 | GAZEBO | SALA CONSILIARE | LARGO TRAPEZA 1 | |
Sant’Agata di Esaro | 1 | GAZEBO | CORSO ARTEMISIO 6 | ||
Santo Stefano di Rogliano | 1 | GAZEBO | PIAZZA SANTA MARIA | ||
Scalea | 1 | GAZEBO | HOTEL SCALEA | Via N.Sauro | |
Spezzano Albanese | 1 | GAZEBO | SALA CONSILIARE | LARGO DON BOSCO | |
Spezzano della Sila | 1 | GAZEBO | SALA CONVEGNI | VIA ROMA 10 | |
Terranova da Sibari | 1 | SEDE PD | CORSO MARGHERITA | ||
Trebisacce | 1 | GAZEBO | PALAZZO EX PREFETTURA | VIA SAVOIA snc | |
Vaccarizzo Albanese | 1 | GAZEBO | PALAZZO MARINO | VIA MARINA | |
Villapiana | 1 | GAZEBO | SALA CONSILIARE | VIA CAMPO DELLA LIBERTÀ snc | VILLAPIANA CENTRO |
Zumpano | 1 | GAZEBO | CORSO ANTONIO GRAMSCI 5 | ZUMPANO CENTRO | |
Figline Vegliaturo | 1 | GAZEBO | SALA CONSILIARE | VIA ROMA 73 | |
Paterno Calabro | 1 | GAZEBO | EX FARMACIA | VIA SAN PIETRO |
- Tags
- Congresso PD