Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
C’è un nuovo caso di coronavirus in provincia di Cosenza. Si tratta di una positività riscontrata nel comune di Rogliano, La persona affetta dal Covid-19, secondo quanto riporta il bollettino ufficiale dell’Asp di Cosenza, si trova in isolamento domiciliare. Sempre a Rogliano si registra anche una nuona guarigione, la 25esima da quando è iniziata l’emergenza sanitaria. Il totale dei casi di coronavirus in provincia di Cosenza, quindi, sale a 466.
Gli altri due guariti della giornata di oggi sono segnalati a Piane Crati, comune vicino Cosenza che attualmente conta sei casi di Covid-19, di cui la metà “negativizzati”. Allo stato attuale, in provincia di Cosenza ci sono 8 persone ricoverate (sei a Cosenza e due a Cetraro), 223 le persone poste in isolamento domiciliare (37 sintomatici e 186 asintomatici). I guariti in totale sono 201, 34 i deceduti e 231 gli attualmente positivi.
(scorri la tabella verso destra se ti colleghi da mobile)
| Comune | Ricoverati | isolamento dom. | deceduti | guariti | totale |
| Corigliano Rossano | 1 | 11 | 2 | 28 | 42 |
| San Lucido | 19 | 4 | 31 | 54 | |
| Rogliano | 9 | 1 | 25 | 35 | |
| Cosenza | 1 | 8 | 2 | 15 | 26 |
| Bocchigliero | 2 | 4 | 16 | 22 | |
| S. Stefano di R. | 1 | 4 | 5 | ||
| Altomonte | 2 | 3 | 5 | ||
| Amantea | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Cariati | 1 | 3 | 4 | ||
| Cetraro | 2 | 1 | 3 | ||
| Paola | 1 | 9 | 1 | 4 | 15 |
| Rende | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| Roggiano G. | 1 | 1 | 2 | ||
| Scala Coeli | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Terranova d. S. | 1 | 2 | 3 | ||
| Belsito | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| Carpanzano | 3 | 3 | |||
| Dipignano | 3 | 1 | 4 | ||
| Francavilla M. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Fuscaldo | 1 | 2 | 3 | ||
| Mangone | 1 | 2 | 3 | ||
| Marzi | 7 | 1 | 2 | 10 | |
| Mendicino | 1 | 1 | |||
| S. Maria d. C. | 1 | 1 | |||
| Praia a Mare | 1 | 1 | |||
| Casali d. M. | 2 | 1 | 3 | ||
| Oriolo | 1 | 15 | 1 | 11 | 28 |
| Castrovillari | 1 | 2 | 3 | ||
| Frascineto | 1 | 1 | |||
| Cassano I. | 1 | 1 | |||
| Tortora | 1 | 1 | |||
| Grimaldi | 1 | 1 | |||
| Montalto U. | 4 | 6 | 10 | ||
| Piane Crati | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Colosimi | 1 | 1 | |||
| Marano M. | 3 | 1 | 4 | ||
| Figline V. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Marano P. | 2 | 2 | |||
| Parenti | 2 | 2 | |||
| S. Pietro in G. | 1 | 1 | |||
| Torano C. | 2 | 60 | 6 | 11 | 79 |
| Fagnano C. | 6 | 1 | 7 | ||
| Bisignano | 10 | 1 | 11 | ||
| Acri | 4 | 4 | |||
| Luzzi | 3 | 2 | 5 | ||
| San Martino F. | 1 | 2 | 3 | ||
| Villapiana | 3 | 3 | |||
| S. Marco A. | 3 | 1 | 4 | ||
| S. Sofia d.Epiro | 1 | 1 | |||
| Rota Greca | 3 | 3 | |||
| Belvedere M. | 1 | 1 | |||
| Rose | 1 | 1 | |||
| Lattarico | 1 | 1 | |||
| Diamante | 1 | 1 | |||
| Crosia | 1 | 1 | |||
| S. Caterina A. | 1 | 1 | 2 | ||
| Trebisacce | 1 | 1 | |||
| Totale | 8 | 223 | 34 | 201 | 466 |
LEGENDA:
- per la costruzione della tabella si utilizzano dati anagrafici e sanitari provenienti da diverse fonti. Le possibili variazioni del numero dei Casi attribuiti ai singoli Comuni sono dovute alle verifiche effettuate sistematicamente, al fine di migliorare la qualità del dato.
- elaborazione a cura della UOSD di Epidemiologia e Sorveglianza di Popolazione – ASP Cosenza

