Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Sono tre i pazienti ancora affetti da coronavirus in provincia di Cosenza. Negli ultimi giorni, infatti, il numero dei guariti è salito a 431. Un dato in continua evoluzione che ormai dimostra come le misure di prevenzione abbiano frenato la diffusione del coronavirus su tutto il territorio provinciale. Misure anti-contagio rispettate dalla stragrande maggioranza dei cittadini residenti in provincia di Cosenza, i quali hanno evitato che i focolai provocassero altre situazioni spiacevoli per la salute di uomini e donne.
Attualmente ci sono due persone poste in isolamento domiciliare: una è residente nel comune di Bocchigliero e l’altra nel comune di Fagnano Castello. Nel primo caso si tratta di un paziente legato al focolaio, ormai spento, della Rsa silana. Nel secondo, invece, la positività è riconducibile a “Villa Torano“. Stessa cosa dicasi per l’unico paziente ancora ricoverato in ospedale e residente nel comune di Rota Greca. I dati dell’Asp di Cosenza, dunque, confermano il trend positivo della situazione epidemiologica, in attesa di dichiarare guariti anche gli ultimi tre pazienti.
(scorri la tabella verso destra se ti colleghi da mobile)
| Comune | Ricoverati | isolamento dom. | deceduti | guariti | totale |
| Corigliano Rossano | | | 2 | 40 | 42 |
| San Lucido | | | 4 | 50 | 54 |
| Rogliano | | | 1 | 34 | 35 |
| Cosenza | | 2 | 24 | 26 | |
| Bocchigliero | | 1 | 4 | 17 | 22 |
| S. Stefano di R. | | | | 5 | 5 |
| Altomonte | | | | 5 | 5 |
| Amantea | | | 2 | 5 | 7 |
| Cariati | | | | 4 | 4 |
| Cetraro | | | 1 | 2 | 3 |
| Paola | | | 1 | 14 | 15 |
| Rende | | | 2 | 6 | 8 |
| Roggiano G. | | | | 2 | 2 |
| Scala Coeli | | | 2 | 2 | 4 |
| Terranova d. S. | | | | 3 | 3 |
| Belsito | | 1 | 6 | 7 | |
| Carpanzano | | | | 3 | 3 |
| Dipignano | | | | 4 | 4 |
| Francavilla M. | | 1 | 2 | 3 | |
| Fuscaldo | | | | 3 | 3 |
| Mangone | | | | 3 | 3 |
| Marzi | | | 1 | 9 | 10 |
| Mendicino | | | | 1 | 1 |
| S. Maria d. C. | | | | 1 | 1 |
| Praia a Mare | | | | 1 | 1 |
| Casali d. M. | | | | 3 | 3 |
| Oriolo | | 1 | 27 | 28 | |
| Castrovillari | | | | 3 | 3 |
| Frascineto | | | | 1 | 1 |
| Cassano I. | | | | 1 | 1 |
| Tortora | | | | 1 | 1 |
| Grimaldi | | | | 1 | 1 |
| Montalto U. | | | | 10 | 10 |
| Piane Crati | | | | 6 | 6 |
| Colosimi | | | | 1 | 1 |
| Marano M. | | | 1 | 3 | 4 |
| Figline V. | | | | 5 | 5 |
| Marano P. | | | | 2 | 2 |
| Parenti | | | | 2 | 2 |
| S. Pietro in G. | | | 1 | | 1 |
| Torano C. | | | 6 | 73 | 79 |
| Fagnano C. | | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Bisignano | | | | 11 | 11 |
| Acri | | | | 4 | 4 |
| Luzzi | | | | 5 | 5 |
| San Martino F. | | | | 3 | 3 |
| Villapiana | | | | 4 | 4 |
| S. Marco A. | | | | 4 | 4 |
| S. Sofia d.Epiro | | | | 1 | 1 |
| Rota Greca | 1 | | | 2 | 3 |
| Belvedere M. | | | | 1 | 1 |
| Lattarico | | | | 1 | 1 |
| Diamante | | | | 1 | 1 |
| Crosia | | | | 1 | 1 |
| S. Caterina A. | | | | 2 | 2 |
| Trebisacce | | | | 1 | 1 |
| Totale | 1 | 2 | 34 | 431 | 468 |

