Covid: 578 casi a Cosenza, 366 a Corigliano Rossano e 299 a Rende TABELLA COMPLETA
Ecco tutti i numeri dell'emergenza Covid-19 in provincia di Cosenza. Tra i comuni più colpiti ci sono Cosenza, Rende e Corigliano Rossano. LEGGI LA TABELLA AGGIORNATA
Oggi in provincia di Cosenza si registrano 80 nuovi casi, così distribuiti: 2 accessi al pronto soccorso, 78 nuovi casi a domicilio. Si segnalano anche 7 dimissioni a domicilio, 2 pazienti da domicilio a Pronto Soccorso, 1 da domicilio ad altri reparti, 5 decessi, di cui 3 in Rianimazione, 1 in altri reparti, 1 in pronto soccorso, e 20 guariti in più rispetto a ieri.
Tra i comuni maggiormente colpiti dall’emergenza coronavirus continuano ad esserci quelli di Cosenza, Rende, Corigliano Rossano e tutta la zona della presila cosentina. Nella tabella sono riportati tutti i dati comunicati dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Cosenza.
(Scorri la tabella verso destra se ti colleghi da mobile)
comuni | domicilio | AoCs | AoRC | AoMD | AoPC | ospedale campo | Cetraro | Rossano | Guarito | Deceduto | Trasferito | Totale |
ACQUAFORMOSA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
ACRI | 97 | 1 | 55 | 153 | ||||||||
AIELLO CALABRO | 4 | 4 | ||||||||||
ALBIDONA | 2 | 2 | ||||||||||
ALTILIA | 1 | 2 | 3 | |||||||||
ALTOMONTE | 22 | 1 | 5 | 28 | ||||||||
ALTRA ASP | 32 | 2 | 2 | 36 | ||||||||
ALTRA REGIONE | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||||
AMANTEA | 30 | 1 | 47 | 2 | 55 | 135 | ||||||
AMENDOLARA | 10 | 10 | ||||||||||
APRIGLIANO | 22 | 4 | 1 | 4 | 31 | |||||||
BELMONTE CALABRO | 8 | 1 | 9 | |||||||||
BELSITO | 1 | 8 | 1 | 10 | ||||||||
BELVEDERE MARITTIMO | 138 | 1 | 1 | 4 | 144 | |||||||
BIANCHI | 4 | 4 | ||||||||||
BISIGNANO | 116 | 2 | 1 | 11 | 2 | 132 | ||||||
BOCCHIGLIERO | 2 | 18 | 4 | 24 | ||||||||
BONIFATI | 3 | 4 | 7 | |||||||||
BUONVICINO | 14 | 1 | 15 | |||||||||
CALOPEZZATI | 6 | 6 | ||||||||||
CALOVETO | 1 | 1 | ||||||||||
CAMPANA | 14 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
CARIATI | 18 | 1 | 4 | 1 | 24 | |||||||
CAROLEI | 12 | 12 | ||||||||||
CARPANZANO | 3 | 3 | ||||||||||
CASALI DEL MANCO | 101 | 4 | 2 | 32 | 7 | 146 | ||||||
CASSANO ALLO IONIO | 98 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 118 | |||||
CASTIGLIONE COSENTINO | 7 | 7 | ||||||||||
CASTROLIBERO | 50 | 7 | 57 | |||||||||
CASTROVILLARI | 62 | 4 | 6 | 1 | 73 | |||||||
CELICO | 28 | 19 | 3 | 50 | ||||||||
CELLARA | 3 | 3 | ||||||||||
CERCHIARA DI CALABRIA | 3 | 3 | ||||||||||
CERISANO | 25 | 1 | 26 | |||||||||
CERVICATI | 1 | 1 | ||||||||||
CERZETO | 6 | 6 | ||||||||||
CETRARO | 52 | 1 | 19 | 3 | 75 | |||||||
CIVITA | 3 | 3 | ||||||||||
COLOSIMI | 2 | 1 | 3 | |||||||||
CORIGLIANO-ROSSANO | 345 | 15 | 1 | 1 | 4 | 87 | 11 | 464 | ||||
COSENZA | 564 | 11 | 1 | 1 | 1 | 97 | 10 | 685 | ||||
CROPALATI | 1 | 1 | 2 | |||||||||
CROSIA | 8 | 2 | 3 | 1 | 14 | |||||||
DIAMANTE | 23 | 3 | 1 | 1 | 28 | |||||||
DIPIGNANO | 36 | 4 | 1 | 41 | ||||||||
DOMANICO | 3 | 3 | ||||||||||
FAGNANO CASTELLO | 1 | 9 | 2 | 12 | ||||||||
FALCONARA ALBANESE | 1 | 1 | ||||||||||
FIGLINE VEGLIATURO | 16 | 5 | 21 | |||||||||
FIRMO | 8 | 8 | ||||||||||
FIUMEFREDDO BRUZIO | 1 | 1 | ||||||||||
FRANCAVILLA MARITTIMA | 11 | 1 | 2 | 3 | 17 | |||||||
FRASCINETO | 10 | 4 | 1 | 15 | ||||||||
FUSCALDO | 15 | 10 | 25 | |||||||||
GRIMALDI | 6 | 3 | 9 | |||||||||
GRISOLIA | 10 | 1 | 11 | |||||||||
GUARDIA PIEMONTESE | 13 | 1 | 14 | |||||||||
LAGO | 3 | 1 | 4 | |||||||||
LAINO BORGO | 19 | 1 | 3 | 23 | ||||||||
LAPPANO | 7 | 1 | 8 | |||||||||
LATTARICO | 13 | 1 | 2 | 16 | ||||||||
LONGOBARDI | 2 | 2 |
comuni | domicilio | AoCS | AoRC | AoMD | AoPC | ospedale campo | Cetraro | Rossano | Guarito | Deceduto | Trasferito | totale |
LONGOBUCCO | 10 | 1 | 11 | |||||||||
LUNGRO | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||
LUZZI | 69 | 2 | 6 | 1 | 78 | |||||||
MAIERA’ | 10 | 2 | 12 | |||||||||
MALITO | 3 | 3 | ||||||||||
MALVITO | 3 | 3 | ||||||||||
MANDATORICCIO | 2 | 4 | 6 | |||||||||
MANGONE | 53 | 6 | 1 | 60 | ||||||||
MARANO MARCHESATO | 19 | 1 | 4 | 1 | 25 | |||||||
MARANO PRINCIPATO | 23 | 2 | 3 | 28 | ||||||||
MARZI | 2 | 9 | 1 | 12 | ||||||||
MENDICINO | 57 | 1 | 6 | 64 | ||||||||
MONGRASSANO | 2 | 1 | 3 | |||||||||
MONTALTO UFFUGO | 171 | 3 | 12 | 1 | 187 | |||||||
MONTEGIORDANO | 4 | 4 | ||||||||||
MORANO CALABRO | 17 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||
MORMANNO | 28 | 2 | 1 | 3 | 34 | |||||||
MOTTAFOLLONE | 6 | 6 | ||||||||||
ORIOLO | 4 | 27 | 1 | 32 | ||||||||
ORSOMARSO | 3 | 3 | ||||||||||
PALUDI | 2 | 1 | 3 | |||||||||
PANETTIERI | 3 | 3 | ||||||||||
PAOLA | 72 | 6 | 1 | 18 | 4 | 101 | ||||||
PAPASIDERO | 1 | 1 | ||||||||||
PARENTI | 11 | 2 | 13 | |||||||||
PATERNO CALABRO | 22 | 1 | 23 | |||||||||
PIANE CRATI | 20 | 6 | 26 | |||||||||
PIETRAFITTA | 3 | 1 | 4 | |||||||||
PIETRAPAOLA | 3 | 1 | 4 | |||||||||
PLATACI | 2 | 2 | ||||||||||
PRAIA A MARE | 24 | 1 | 1 | 26 | ||||||||
RENDE | 292 | 7 | 13 | 4 | 316 | |||||||
ROCCA IMPERIALE | 23 | 23 | ||||||||||
ROGGIANO GRAVINA | 25 | 2 | 6 | 33 | ||||||||
ROGLIANO | 47 | 36 | 1 | 84 | ||||||||
ROSE | 90 | 1 | 1 | 1 | 93 | |||||||
ROSETO CAPO SPULICO | 4 | 1 | 5 | |||||||||
ROTA GRECA | 6 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
ROVITO | 47 | 1 | 21 | 69 | ||||||||
SAN BASILE | 3 | 3 | ||||||||||
SAN BENEDETTO ULLANO | 6 | 1 | 7 | |||||||||
SAN COSMO ALBANESE | 49 | 2 | 51 | |||||||||
SAN DEMETRIO CORONE | 2 | 1 | 3 | |||||||||
SAN DONATO DI NINEA | 1 | 1 | ||||||||||
SAN FILI | 5 | 5 | ||||||||||
SAN GIORGIO ALBANESE | 2 | 2 | ||||||||||
SAN GIOVANNI IN FIORE | 317 | 16 | 2 | 4 | 7 | 346 | ||||||
SAN LORENZO DEL VALLO | 4 | 1 | 5 | |||||||||
SAN LUCIDO | 9 | 55 | 4 | 68 | ||||||||
SAN MARCO ARGENTANO | 13 | 2 | 5 | 20 | ||||||||
SAN MARTINO DI FINITA | 37 | 1 | 3 | 1 | 42 | |||||||
SAN NICOLA ARCELLA | 12 | 12 | ||||||||||
SAN PIETRO IN GUARANO | 64 | 1 | 4 | 69 | ||||||||
SAN SOSTI | 10 | 5 | 2 | 17 | ||||||||
SAN VINCENZO LA COSTA | 9 | 9 | ||||||||||
SANGINETO | 3 | 1 | 4 | |||||||||
SANTA CATERINA ALBANESE | 2 | 2 | ||||||||||
SANTA DOMENICA TALAO | 3 | 3 | ||||||||||
SANTA MARIA DEL CEDRO | 15 | 3 | 5 | 23 | ||||||||
SANTA SOFIA D’EPIRO | 9 | 7 | 16 | |||||||||
SANT’AGATA D’ESARO | 11 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||
SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 19 | 8 | 27 | |||||||||
SARACENA | 3 | 1 | 4 |
Comuni | domicilio | AoCS | AoRC | AoMD | AoPC | ospedale campo | Cetraro | Rossano | Guarito | Deceduto | Trasferito | Totale |
SCALA COELI | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
SCALEA | 71 | 1 | 1 | 1 | 74 | |||||||
SCIGLIANO | 4 | 1 | 5 | |||||||||
SERRA D’AIELLO | 3 | 3 | ||||||||||
SPEZZANO ALBANESE | 9 | 1 | 10 | |||||||||
SPEZZANO DELLA SILA | 83 | 3 | 1 | 9 | 6 | 102 | ||||||
TARSIA | 3 | 3 | ||||||||||
TERRANOVA DA SIBARI | 1 | 3 | 4 | |||||||||
TERRAVECCHIA | 2 | |||||||||||
TORANO CASTELLO | 39 | 73 | 6 | 118 | ||||||||
TORTORA | 20 | 2 | 22 | |||||||||
TREBISACCE | 17 | 3 | 1 | 21 | ||||||||
VACCARIZZO ALBANESE | 12 | 1 | 13 | |||||||||
VERBICARO | 2 | 2 | ||||||||||
VILLAPIANA | 5 | 4 | 9 | |||||||||
ZUMPANO | 46 | 3 | 49 | |||||||||
totale | 4242 | 121 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | 876 | 131 | 62 | 5469 |
Nota metodologica: per la costruzione della tabella si utilizzano dati anagrafici e sanitari provenienti da diverse fonti. Le possibili variazioni del numero dei casi attribuiti ai singoli Comuni sono dovute alle verifiche, effettuate sistematicamente, al fine di migliorare la qualità del dato.