Tutti gli articoli di Coronavirus
PHOTO
Sono 118 i nuovi contagi da coronavirurs in provincia di Cosenza, secondo i dati pubblicati dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Cosenza, unità operativa di Epidemiologia. In termini percentuali, i casi odierni hanno generato un indice di positività superiore a quello di ieri. Oggi infatti su 456 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore il tasso dei positivi è pari al 25,9 per cento.
Sempre rispetto a ieri, calano i pazienti in Rianimazione. Sono cinque in meno, mentre non si registrano incrementi nella categoria “altri reparti”, dove sono ricoverati 222 pazienti. Tuttavia, 8 dei casi “In rianimazione” e 34 dei casi “In altri reparti” sono ricoverati fuori provincia, in altre aziende ospedaliere della Calabria.
In isolamento domiciliare, invece, si trovano 116 positivi in più rispetto a ieri per un totale di 6.260 persone affette da Sars-Cov2, mentre rispetto a ieri sono decedute altre due persone. Oggi non si registrano nuovi guariti.
TABELLA CASI IN PROVINCIA DI COSENZA (ULTIMI 30 GIORNI)
Casi Covid-19
Distribuzione per comune e per collocazione
| Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| ACQUAFORMOSA | 6 | – | – | – | 2 |
| ACQUAPPESA | 3 | – | – | – | 1 |
| ACRI | 694 | 8 | 2 | 21 | 268 |
| AIELLO CALABRO | 11 | – | – | – | 4 |
| AIETA | – | – | – | – | – |
| ALBIDONA | 45 | 1 | – | 1 | 41 |
| ALESSANDRIA DEL CARRETTO | 1 | – | – | – | 1 |
| ALTILIA | 8 | – | 1 | 1 | – |
| ALTOMONTE | 144 | 2 | – | 4 | 42 |
| ALTRA ASP | 66 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| ALTRA REGIONE | 24 | 2 | – | 1 | 6 |
| AMANTEA | 196 | 3 | – | 3 | 27 |
| AMENDOLARA | 21 | – | – | – | 1 |
| APRIGLIANO | 51 | 8 | 1 | – | 3 |
| BELMONTE CALABRO | 9 | – | – | – | – |
| BELSITO | 15 | 1 | – | – | 5 |
| BELVEDERE MARITTIMO | 179 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| BIANCHI | 24 | 1 | – | – | 5 |
| BISIGNANO | 404 | 9 | – | 6 | 174 |
| BOCCHIGLIERO | 34 | 4 | – | – | 2 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| BONIFATI | 11 | – | – | 1 | – |
| BUONVICINO | 18 | 1 | – | – | – |
| CALOPEZZATI | 17 | – | – | – | 9 |
| CALOVETO | 27 | – | – | – | 6 |
| CAMPANA | 69 | 3 | – | 6 | 18 |
| CANNA | – | – | – | – | – |
| CARIATI | 183 | 4 | – | 3 | 126 |
| CAROLEI | 47 | – | – | – | 16 |
| CARPANZANO | 3 | – | – | – | – |
| CASALI DEL MANCO | 234 | 11 | 1 | 1 | 61 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| CASSANO ALLO IONIO | 591 | 12 | 1 | 2 | 74 |
| CASTIGLIONE COSENTINO | 58 | 1 | – | 1 | 9 |
| CASTROLIBERO | 165 | 1 | 3 | – | 58 |
| CASTROREGIO | – | – | – | – | – |
| CASTROVILLARI | 404 | 8 | 1 | 3 | 57 |
| CELICO | 120 | 4 | – | 4 | 26 |
| CELLARA | 4 | – | – | – | – |
| CERCHIARA DI CALABRIA | 29 | 2 | – | – | 5 |
| CERISANO | 44 | – | – | 1 | 6 |
| CERVICATI | 24 | 1 | – | – | 11 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| CERZETO | 31 | – | – | 1 | 19 |
| CETRARO | 91 | 3 | – | 1 | 4 |
| CIVITA | 10 | – | – | – | – |
| CLETO | 4 | 1 | – | – | 1 |
| COLOSIMI | 9 | – | – | – | 3 |
| CORIGLIANO-ROSSANO | 3287 | 65 | 4 | 53 | 642 |
| COSENZA | 1654 | 38 | 2 | 19 | 378 |
| CROPALATI | 15 | – | – | 1 | 3 |
| CROSIA | 262 | 6 | 2 | 10 | 132 |
| DIAMANTE | 61 | 2 | – | 1 | 8 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| DIPIGNANO | 112 | 2 | – | 2 | 15 |
| DOMANICO | 26 | – | – | – | 5 |
| FAGNANO CASTELLO | 44 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| FALCONARA ALBANESE | 7 | 1 | – | – | 3 |
| FIGLINE VEGLIATURO | 33 | – | – | 1 | 9 |
| FIRMO | 11 | – | – | – | – |
| FIUMEFREDDO BRUZIO | 9 | – | – | – | 3 |
| FRANCAVILLA MARITTIMA | 41 | 3 | – | – | 11 |
| FRASCINETO | 62 | 2 | – | – | – |
| FUSCALDO | 124 | – | – | 1 | 76 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| GRIMALDI | 18 | – | – | – | – |
| GRISOLIA | 20 | – | – | – | 5 |
| GUARDIA PIEMONTESE | 16 | – | – | – | 1 |
| LAGO | 46 | 1 | – | 1 | 15 |
| LAINO BORGO | 32 | 3 | – | 1 | 3 |
| LAINO CASTELLO | 7 | – | – | – | – |
| LAPPANO | 11 | 1 | – | – | – |
| LATTARICO | 86 | 3 | – | – | 27 |
| LONGOBARDI | 12 | – | – | – | 5 |
| LONGOBUCCO | 70 | 1 | 1 | 4 | 23 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| LUNGRO | 34 | 3 | – | – | 1 |
| LUZZI | 234 | 5 | – | 2 | 86 |
| MAIERA’ | 19 | – | – | – | 1 |
| MALITO | 6 | – | – | 1 | 1 |
| MALVITO | 18 | – | – | – | 1 |
| MANDATORICCIO | 26 | 1 | – | – | 12 |
| MANGONE | 75 | 1 | – | – | 5 |
| MARANO MARCHESATO | 64 | 2 | – | 1 | 19 |
| MARANO PRINCIPATO | 75 | – | – | – | 26 |
| MARZI | 23 | 1 | – | – | 6 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| MENDICINO | 218 | – | – | – | 64 |
| MONGRASSANO | 37 | 2 | – | – | 20 |
| MONTALTO UFFUGO | 456 | 5 | 1 | 5 | 102 |
| MONTEGIORDANO | 17 | – | – | – | – |
| MORANO CALABRO | 78 | 3 | – | 1 | 3 |
| MORMANNO | 98 | 6 | – | – | 22 |
| MOTTAFOLLONE | 12 | 1 | – | – | – |
| NOCARA | 16 | – | – | – | 7 |
| ORIOLO | 41 | 2 | – | – | 1 |
| ORSOMARSO | 3 | – | – | – | – |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| PALUDI | 16 | – | – | – | 12 |
| PANETTIERI | 10 | 1 | – | – | 2 |
| PAOLA | 205 | 4 | – | 1 | 37 |
| PAPASIDERO | 1 | – | – | – | – |
| PARENTI | 26 | 1 | – | – | 3 |
| PATERNO CALABRO | 112 | – | – | 1 | 28 |
| PEDIVIGLIANO | 53 | – | – | 2 | 38 |
| PIANE CRATI | 51 | 1 | – | – | 6 |
| PIETRAFITTA | 11 | – | – | – | 2 |
| PIETRAPAOLA | 13 | 1 | – | 1 | 7 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| PLATACI | 2 | – | – | – | – |
| PRAIA A MARE | 107 | 4 | – | 1 | 20 |
| RENDE | 929 | 19 | – | 11 | 333 |
| ROCCA IMPERIALE | 69 | – | – | – | 11 |
| ROGGIANO GRAVINA | 123 | 3 | – | – | 21 |
| ROGLIANO | 142 | 1 | – | 1 | 14 |
| ROSE | 167 | 3 | – | – | 10 |
| ROSETO CAPO SPULICO | 28 | – | – | 1 | 8 |
| ROTA GRECA | 31 | 2 | – | – | – |
| ROVITO | 99 | 1 | – | 1 | 21 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| SAN BASILE | 8 | – | – | – | 2 |
| SAN BENEDETTO ULLANO | 26 | 2 | – | – | 1 |
| SAN COSMO ALBANESE | 60 | 4 | – | – | – |
| SAN DEMETRIO CORONE | 22 | – | – | – | – |
| SAN DONATO DI NINEA | 10 | 1 | – | 4 | 3 |
| SAN FILI | 45 | 1 | – | – | 24 |
| SAN GIORGIO ALBANESE | 15 | 2 | – | 1 | – |
| SAN GIOVANNI IN FIORE | 643 | 21 | – | 4 | 144 |
| SAN LORENZO BELLIZZI | 1 | – | – | – | – |
| SAN LORENZO DEL VALLO | 48 | – | – | – | 3 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| SAN LUCIDO | 125 | 4 | 1 | 1 | 21 |
| SAN MARCO ARGENTANO | 68 | 3 | – | 2 | 14 |
| SAN MARTINO DI FINITA | 51 | 2 | – | – | – |
| SAN NICOLA ARCELLA | 18 | 1 | – | – | 1 |
| SAN PIETRO IN AMANTEA | 1 | – | – | – | 1 |
| SAN PIETRO IN GUARANO | 88 | 5 | – | – | 5 |
| SAN SOSTI | 32 | 3 | – | 1 | 4 |
| SAN VINCENZO LA COSTA | 35 | 2 | – | 1 | 6 |
| SANGINETO | 16 | – | – | – | 4 |
| SANTA CATERINA ALBANESE | 4 | – | – | – | 2 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| SANTA DOMENICA TALAO | 15 | – | – | – | 10 |
| SANTA MARIA DEL CEDRO | 50 | 2 | – | – | 5 |
| SANTA SOFIA D’EPIRO | 61 | 2 | – | – | 7 |
| SANT’AGATA DI ESARO | 21 | 2 | – | – | – |
| SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 67 | – | – | – | 19 |
| SARACENA | 35 | 2 | – | – | 4 |
| SCALA COELI | 20 | 5 | – | 1 | 8 |
| SCALEA | 115 | 3 | – | 1 | 20 |
| SCIGLIANO | 8 | – | – | – | 1 |
| SERRA D’AIELLO | 3 | – | – | – | – |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| SPEZZANO ALBANESE | 119 | 7 | – | 4 | 25 |
| SPEZZANO DELLA SILA | 152 | 8 | – | 2 | 21 |
| TARSIA | 12 | 1 | – | – | – |
| TERRANOVA DA SIBARI | 152 | 4 | 1 | 2 | 50 |
| TERRAVECCHIA | 5 | – | – | – | – |
| TORANO CASTELLO | 193 | 14 | – | – | 22 |
| TORTORA | 136 | 1 | – | 1 | 25 |
| TREBISACCE | 78 | 5 | – | 5 | 22 |
| VACCARIZZO ALBANESE | 33 | 1 | – | – | – |
| VERBICARO | 22 | – | – | – | 1 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| VILLAPIANA | 60 | – | – | 1 | 21 |
| ZUMPANO | 102 | – | – | – | 40 |

