Covid Cosenza, boom di contagi: 17 casi (ciascuno) per Mangone e Zumpano TABELLA
Sono 95 i contagi Covid in provincia di Cosenza. Preoccupanti gli aumenti registrati a Zumpano e Mangone. Ecco la nuova tabella.
Impennata di contagi da coronavirus in provincia di Cosenza. Anche oggi la situazione epidemiologica non è delle migliori, visto che in data odierna, come accertato dal Dipartimento di Prevenzione Igiene e Salute Pubblica dell’Asp di Cosenza si sono registrati 95 casi, così distribuiti: 60 distretto Cosenza-Savuto, 15 distretto Valle Crati, 14 distretto Tirreno, 4 distretto Ionio, 2 non residenti. L’Asp di Cosenza, inoltre, ha segnalato il ricovero di di 3 persone già positive a domicilio, la dimissione a domicilio di un ricoverato e un guarito.

I numeri del coronavirus in provincia di Cosenza
Nella serata di ieri, come riportato qui, sono decedute tre persone, di cui due ricoverate presso il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza. Oggi, dunque, si registrano 46 ricoverati nel reparto di “Malattie Infettive” dell’Ao di Cosenza, che comprende anche il “Santa Barbara” di Rogliano, mentre tre pazienti rimangono in Rianimazione. Il totale dunque è di 49 persone sottoposte a cure ospedaliere.
Per quanto riguarda la situazione inerente le persone poste in isolamento domiciliare, segnaliamo che 143 sono sintomatici, 712 senza sintomi, per un totale di 855 positivi, mentre gli attualmente positivi in provincia di Cosenza sono 904.
L’incremento giornaliero dei contagi da coronavirus in provincia di Cosenza: l’elenco dei comuni
- +17 Mangone (17 a domicilio)
- +17 Zumpano (17 a domicilio)
- +9 Cetraro (9 a domicilio)
- +6 Rende (6 a domicilio)
- +5 Cosenza (5 a domicilio)
- +4 Paterno (4 a domicilio)
- +4 Santo Stefano di Rogliano (4 a domicilio)
- +3 Montalto U. (3 a domicilio)
- +3 Rovito (3 a domicilio)
- +2 Trebisacce (1 a domicilio, 1 ricoverato)
- +2 Torano C. (1 a domicilio, 1 ricoverato)
- +2 Scigliano (2 a domicilio)
- +2 Corigliano Rossano (2 a domicilio)
- +2 Belvedere Marittimo (2 a domicilio)
- +2 Mendicino (2 a domicilio)
- +2 Celico (2 a domicilio)
- +1 Parenti (1 a domicilio)
- +1 Diamante (1 a domicilio)
- +1 Figline V. (1 a domicilio)
- +1 Grimaldi (1 a domicilio)
- +1 Marano M. (1 a domicilio)
- +1 Marano P. (1 a domicilio)
- +1 Luzzi (1 a domicilio)
- +1 Castrolibero (1 a domicilio)
- +1 Casali del Manco (1 ricoverato)
- +1 Altra Regione (1 a domicilio)
- +1 Savelli (1 a domicilio, provincia di Crotone)
- +1 Verbicaro (1 a domicilio)
- +1 Scalea (1 a domicilio)
(SCORRI LA TABELLA VERSO DESTRA SE TI COLLEGHI DA MOBILE)
Comune | Ricoveri | domicilio | morti | guariti | trasferiti | totale |
Corigliano Rossano | 16 | 3 | 84 | 103 | ||
San Lucido | | 2 | 4 | 52 | 58 | |
Rogliano | | 1 | 1 | 34 | 36 | |
Cosenza | 13 | 133 | 2 | 57 | 205 | |
Bocchigliero | 4 | 18 | 22 | |||
S. Stefano di R. | | 4 | | 5 | 9 | |
Altomonte | | | | 5 | 5 | |
Amantea** | 17 | 2 | 35 | 55 | 109 | |
Cariati | | 1 | 4 | 5 | ||
Cetraro | | 36 | 1 | 2 | 39 | |
Paola | | 11 | 1 | 15 | 27 | |
Rende | 3 | 84 | 2 | 11 | 100 | |
Roggiano G. | 1 | 4 | | 2 | 7 | |
Scala Coeli | | | 2 | 2 | 4 | |
Terranova d. S. | | | | 3 | 3 | |
Belsito | | | 1 | 6 | 7 | |
Carpanzano | | | | 3 | 3 | |
Dipignano | | 2 | | 4 | 6 | |
Francavilla M. | | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Fuscaldo | | 12 | | 3 | 15 | |
Mangone | | 19 | | 3 | 22 | |
Marzi | | | 1 | 9 | 10 | |
Mendicino | | 8 | | 1 | 9 | |
S. Maria d. C. | 6 | | 5 | 11 | ||
Praia a Mare | | | | 1 | 1 | |
Casali d. M. | 10 | 76 | 2 | 4 | 92 | |
Oriolo | | | 1 | 27 | 28 | |
Castrovillari | | 5 | | 3 | 8 | |
Frascineto | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
Cassano I. | 6 | 1 | 10 | 17 | ||
Tortora | | | 2 | 2 | ||
Pedivigliano | 1 | 1 | ||||
Grimaldi | | 4 | | 1 | 5 | |
Montalto U. | 1 | 29 | | 11 | 41 | |
Piane Crati | 1 | | 6 | 7 | ||
Colosimi | | | | 1 | 1 | |
Marano M. | | 2 | 1 | 4 | 7 | |
Figline V. | | 1 | | 5 | 6 | |
Marano P. | | 2 | | 3 | 5 | |
Parenti | | 1 | | 2 | 3 | |
S. Pietro in G. | 4 | 13 | 1 | | 18 | |
Torano C. | 3 | 7 | 6 | 73 | 87 | |
Zumpano | 19 | 19 | ||||
Fagnano C. | | 3 | 1 | 6 | 10 | |
Bisignano | | 7 | | 11 | 18 | |
Acri | | 11 | | 7 | 18 | |
Luzzi | | 2 | | 6 | 8 | |
Bonifati | 1 | 1 | ||||
San Martino F. | | | | 3 | 3 | |
Villapiana | | 1 | | 4 | 5 | |
S. Marco A. | | 2 | | 5 | 7 | |
S. Sofia d.Epiro | 1 | | 1 | 2 | ||
Rota Greca | | 4 | | 3 | 7 | |
Belvedere M. | 4 | 55 | | 1 | 60 | |
Lattarico | | | | 1 | 1 | |
Diamante | 12 | | 3 | 15 | ||
Crosia | | | 3 | 3 | ||
S. Caterina A. | | 2 | | 2 | 4 | |
Trebisacce | 1 | 3 | | 1 | 5 | |
Castrolibero | 1 | 3 | 7 | 11 | ||
Fiumefreddo B. | 1 | 1 | ||||
Roseto C. Sp. | 1 | 1 | ||||
Altilia | 1 | 1 | ||||
Scigliano | 2 | 2 | ||||
Grisolia | 5 | 5 | ||||
Praia a M. | 1 | 1 | 2 | |||
S. Nicola A. | 10 | 10 | ||||
Rose | 7 | 1 | 8 | |||
Mandatoriccio | 4 | 4 | ||||
Paludi | 1 | 1 | ||||
Pietrafitta | 1 | 1 | ||||
Buonvicino | 9 | 1 | 10 | |||
Cropalati | 1 | 1 | ||||
Scalea | 24 | 1 | 25 | |||
Papasidero | 1 | 1 | ||||
Maierà | 1 | 1 | ||||
Plataci | 2 | 2 | ||||
Altre Asp* | 8 | 1 | 9 | |||
Altra Regione* | 1 | 1 | ||||
Castiglione C. | 3 | 3 | ||||
Celico | 1 | 36 | 1 | 38 | ||
Paterno C. | 6 | 6 | ||||
Rocca Imp. | 1 | 1 | ||||
S. Giovanni in F. | 16 | 16 | ||||
Spezzano Sila | 4 | 44 | 48 | |||
Verbicaro | 2 | 2 | ||||
Mormanno | 1 | 1 | ||||
Rovito | 1 | 24 | 25 | |||
Carolei | 4 | 4 | ||||
San Fili | 1 | 1 | ||||
Sant’Agata E. | 1 | 2 | 3 | |||
Lappano | 2 | 2 | ||||
Albidona | 1 | 1 | ||||
Domanico | 1 | 1 | ||||
Laino Borgo | 2 | 2 | ||||
Spezzano A. | 2 | 2 | ||||
S. Lorenzo V. | 1 | 1 | ||||
Belmonte C. | 2 | 2 | ||||
Vaccarizzo A. | 1 | 1 | ||||
Savelli | 1 | 1 | ||||
Totale | 49 | 855 | 42 | 598 | 55 | 1599 |
- *Casi diagnosticati dall’ASP di Cosenza ed in isolamento in altre ASP della Calabria
- **nella colonna trasferiti sono riportati i migranti del CAS di Amantea che attualmente si trovano in altra sede
- Nota metodologica: per la costruzione della tabella si utilizzano dati anagrafici e sanitari provenienti da diverse fonti. Le possibili variazioni del numero dei Casi attribuiti ai singoli Comuni sono dovute alle verifiche, effettuate sistematicamente, al fine di migliorare la qualità del dato.