Tutti gli articoli di Coronavirus
PHOTO
In provincia di Cosenza, secondo quanto riporta il bollettino ufficiale dell’Asp di Cosenza, si contano 90 contagi in più rispetto a ieri. Il dato più positivo è senza dubbio l’aumento delle persone guarite: 150 in più nelle ultime 24 ore. Il dato negativo invece è certamente quello dei decessi (+4 rispetto a ieri). Rimane difficile, come illustrato in servizi precedenti, la situazione negli ospedali. Oggi infatti si registra un incremento di +11 ricoveri rispetto a ieri, calano invece i pazienti in Rianimazione: cinque in meno rispetto a ieri.
Dati non completi
Constatiamo, nonostante le nostre sollecitazioni, che l’Asp di Cosenza fornisce un servizio informativo utile ma sicuramente non completo rispetto ai dati reali. Non sappiamo dunque se la diminuzione dei ricoveri in Terapia Intensiva sia da attribuire ai decessi o a un miglioramento delle condizioni cliniche dei pazienti. Sarebbe quindi necessario uno sforzo ulteriore da parte dell’unità operativa di Epidemiologia per distribuire, come avveniva fino a quasi un mese fa, i casi giornalieri tra nuovi positivi, nuovi ricoveri e nuovi positivi in isolamento domiciliare e ovviamente quanti positivi si sono “negativizzati”, se a domicilio o direttamente in ospedale.
Tasso di positività in provincia di Cosenza
Tornando ai numeri, oggi ci sono 75 pazienti in meno in isolamento domiciliare, mentre il tasso di positività in provincia di Cosenza è pari al 14,2 per cento su 633 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Infine, 6 dei casi “In rianimazione” e 29 dei casi “In altri reparti” sono ricoverati fuori provincia, in altre aziende ospedaliere della Calabria.
TABELLA CASI IN PROVINCIA DI COSENZA NEGLI ULTIMI 30 GIORNI
Casi Covid-19
Distribuzione per comune e per collocazione
Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
ACQUAFORMOSA | 6 | – | – | – | 2 |
ACQUAPPESA | 2 | – | – | – | – |
ACRI | 551 | 6 | 2 | 22 | 151 |
AIELLO CALABRO | 8 | – | – | – | 2 |
AIETA | – | – | – | – | – |
ALBIDONA | 42 | – | – | 2 | 38 |
ALESSANDRIA DEL CARRETTO | 1 | – | – | – | 1 |
ALTILIA | 8 | – | 1 | 1 | – |
ALTOMONTE | 131 | 2 | – | 4 | 29 |
ALTRA ASP | 65 | 1 | 1 | 4 | 10 |
Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
ALTRA REGIONE | 23 | 2 | – | 1 | 6 |
AMANTEA | 176 | 3 | – | 1 | 9 |
AMENDOLARA | 21 | – | – | – | 1 |
APRIGLIANO | 51 | 8 | – | 1 | 7 |
BELMONTE CALABRO | 9 | – | – | – | – |
BELSITO | 15 | 1 | – | – | 5 |
BELVEDERE MARITTIMO | 178 | 4 | – | 2 | 7 |
BIANCHI | 22 | – | – | – | 5 |
BISIGNANO | 397 | 7 | 1 | 7 | 202 |
BOCCHIGLIERO | 33 | 4 | – | 1 | – |
Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
BONIFATI | 11 | – | – | 1 | – |
BUONVICINO | 18 | 1 | – | – | – |
CALOPEZZATI | 14 | – | – | – | 6 |
CALOVETO | 22 | – | – | – | 4 |
CAMPANA | 68 | 3 | – | 4 | 19 |
CANNA | – | – | – | – | – |
CARIATI | 165 | 4 | – | 4 | 116 |
CAROLEI | 43 | – | – | – | 12 |
CARPANZANO | 3 | – | – | – | – |
CASALI DEL MANCO | 226 | 11 | 1 | 1 | 59 |
Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
CASSANO ALLO IONIO | 570 | 12 | 1 | 1 | 57 |
CASTIGLIONE COSENTINO | 58 | 1 | – | 1 | 14 |
CASTROLIBERO | 158 | 1 | 3 | 3 | 51 |
CASTROREGIO | – | – | – | – | – |
CASTROVILLARI | 388 | 8 | – | 2 | 52 |
CELICO | 111 | 4 | – | 3 | 20 |
CELLARA | 4 | – | – | – | – |
CERCHIARA DI CALABRIA | 29 | 2 | – | – | 5 |
CERISANO | 44 | – | – | 1 | 6 |
CERVICATI | 16 | 1 | – | – | 3 |
Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
CERZETO | 29 | – | – | 1 | 17 |
CETRARO | 91 | 3 | – | 1 | 4 |
CIVITA | 10 | – | – | – | – |
CLETO | 4 | 1 | – | – | 1 |
COLOSIMI | 9 | – | – | – | 3 |
CORIGLIANO-ROSSANO | 3111 | 62 | 5 | 47 | 652 |
COSENZA | 1567 | 33 | 4 | 19 | 314 |
CROPALATI | 14 | – | – | – | 3 |
CROSIA | 181 | 6 | 1 | 7 | 75 |
DIAMANTE | 61 | 2 | – | 1 | 8 |
Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
DIPIGNANO | 109 | 2 | – | 1 | 17 |
DOMANICO | 23 | – | – | – | 2 |
FAGNANO CASTELLO | 36 | 2 | – | 1 | 5 |
FALCONARA ALBANESE | 4 | 1 | – | – | 1 |
FIGLINE VEGLIATURO | 25 | – | – | 1 | 1 |
FIRMO | 11 | – | – | – | – |
FIUMEFREDDO BRUZIO | 8 | – | – | – | 2 |
FRANCAVILLA MARITTIMA | 38 | 3 | – | – | 8 |
FRASCINETO | 62 | 2 | – | – | – |
FUSCALDO | 103 | – | – | 1 | 55 |
Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
GRIMALDI | 18 | – | – | – | – |
GRISOLIA | 20 | – | – | – | 5 |
GUARDIA PIEMONTESE | 16 | – | – | – | 1 |
LAGO | 46 | 1 | – | 1 | 15 |
LAINO BORGO | 30 | 3 | – | – | 3 |
LAINO CASTELLO | 7 | – | – | – | – |
LAPPANO | 11 | 1 | – | – | – |
LATTARICO | 74 | 2 | 1 | – | 32 |
LONGOBARDI | 12 | – | – | – | 6 |
LONGOBUCCO | 69 | 1 | – | 4 | 27 |
Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
LUNGRO | 34 | 3 | – | – | 1 |
LUZZI | 221 | 5 | – | 2 | 78 |
MAIERA’ | 19 | – | – | – | 1 |
MALITO | 6 | – | – | 1 | 1 |
MALVITO | 18 | – | – | – | 1 |
MANDATORICCIO | 17 | 1 | – | – | 5 |
MANGONE | 74 | 1 | – | – | 4 |
MARANO MARCHESATO | 59 | 2 | – | 1 | 14 |
MARANO PRINCIPATO | 69 | – | – | – | 23 |
MARZI | 18 | 1 | – | – | 1 |
Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
MENDICINO | 192 | – | – | – | 44 |
MONGRASSANO | 29 | 2 | – | – | 15 |
MONTALTO UFFUGO | 430 | 5 | 1 | 5 | 92 |
MONTEGIORDANO | 17 | – | – | – | 4 |
MORANO CALABRO | 78 | 3 | – | 1 | 8 |
MORMANNO | 92 | 6 | – | – | 16 |
MOTTAFOLLONE | 12 | 1 | – | – | – |
NOCARA | 16 | – | – | – | 9 |
ORIOLO | 41 | 2 | – | – | 2 |
ORSOMARSO | 3 | – | – | – | – |
Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
PALUDI | 16 | – | – | – | 12 |
PANETTIERI | 10 | 1 | – | – | 2 |
PAOLA | 194 | 4 | – | – | 34 |
PAPASIDERO | 1 | – | – | – | – |
PARENTI | 26 | 1 | – | – | 4 |
PATERNO CALABRO | 110 | – | – | 1 | 37 |
PEDIVIGLIANO | 51 | – | – | 2 | 43 |
PIANE CRATI | 50 | 1 | – | – | 5 |
PIETRAFITTA | 11 | – | – | – | 2 |
PIETRAPAOLA | 7 | 1 | – | 1 | 1 |
Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
PLATACI | 2 | – | – | – | – |
PRAIA A MARE | 107 | 4 | – | 1 | 20 |
RENDE | 860 | 18 | – | 7 | 293 |
ROCCA IMPERIALE | 69 | – | – | – | 12 |
ROGGIANO GRAVINA | 114 | 2 | 1 | 1 | 15 |
ROGLIANO | 140 | 1 | – | 1 | 14 |
ROSE | 164 | 3 | – | – | 11 |
ROSETO CAPO SPULICO | 28 | – | – | 1 | 8 |
ROTA GRECA | 31 | 2 | – | – | – |
ROVITO | 95 | 1 | – | 2 | 16 |
Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
SAN BASILE | 6 | – | – | – | – |
SAN BENEDETTO ULLANO | 26 | 2 | – | – | 1 |
SAN COSMO ALBANESE | 60 | 4 | – | – | – |
SAN DEMETRIO CORONE | 22 | – | – | – | 1 |
SAN DONATO DI NINEA | 10 | – | – | 5 | 3 |
SAN FILI | 45 | 1 | – | – | 24 |
SAN GIORGIO ALBANESE | 15 | 2 | – | 1 | – |
SAN GIOVANNI IN FIORE | 609 | 19 | – | 6 | 126 |
SAN LORENZO BELLIZZI | 1 | – | – | – | – |
SAN LORENZO DEL VALLO | 48 | – | – | – | 3 |
Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
SAN LUCIDO | 123 | 4 | – | 1 | 21 |
SAN MARCO ARGENTANO | 64 | 3 | – | 2 | 13 |
SAN MARTINO DI FINITA | 51 | 2 | – | – | 1 |
SAN NICOLA ARCELLA | 18 | 1 | – | – | 1 |
SAN PIETRO IN AMANTEA | 1 | – | – | – | 1 |
SAN PIETRO IN GUARANO | 88 | 5 | – | 1 | 4 |
SAN SOSTI | 31 | 3 | – | – | 4 |
SAN VINCENZO LA COSTA | 33 | 2 | – | 1 | 4 |
SANGINETO | 16 | – | – | – | 5 |
SANTA CATERINA ALBANESE | 4 | – | – | – | 2 |
Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
SANTA DOMENICA TALAO | 15 | – | – | – | 10 |
SANTA MARIA DEL CEDRO | 50 | 2 | – | 1 | 10 |
SANTA SOFIA D’EPIRO | 59 | 2 | – | – | 5 |
SANT’AGATA DI ESARO | 21 | 2 | – | – | – |
SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 57 | – | – | – | 14 |
SARACENA | 35 | 1 | – | 1 | 4 |
SCALA COELI | 16 | 4 | – | 2 | 4 |
SCALEA | 115 | 3 | – | 2 | 20 |
SCIGLIANO | 8 | – | – | – | 1 |
SERRA D’AIELLO | 3 | – | – | – | – |
Comune | Casi da inizio pandemia | Deceduti da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
SPEZZANO ALBANESE | 115 | 5 | 1 | 5 | 22 |
SPEZZANO DELLA SILA | 146 | 8 | – | 1 | 18 |
TARSIA | 12 | 1 | – | – | – |
TERRANOVA DA SIBARI | 143 | 4 | 1 | 2 | 47 |
TERRAVECCHIA | 5 | – | – | – | 1 |
TORANO CASTELLO | 189 | 13 | – | 1 | 22 |
TORTORA | 136 | 1 | – | 1 | 26 |
TREBISACCE | 74 | 5 | – | 4 | 20 |
VACCARIZZO ALBANESE | 33 | 1 | – | – | 3 |
VERBICARO | 22 | – | – | – | 1 |
Fonte dei dati: laboratori di virologia di riferimento per SARS-CoV-2, Unità Operativa di Igiene Pubblica, Unità Operativa di Medicina Legale, Ospedali Spoke dell’ASP di Cosenza, Azienda Ospedaliera di Cosenza, altre Aziende Ospedaliere della Calabria.
CASI COVID IN PROVINCIA DI COSENZA – MAPPA COMUNI












