Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Sono 33 gli attualmente positivi in provincia di Cosenza su 504 casi totali di coronavirus registrati dal Dipartimento di Prevenzione Igiene e Salute Pubblica dell’Asp di Cosenza. L’ondata epidemiologica è ripresa da poche settimane dopo una fase di stallo che aveva fatto ben sperare per il futuro del Paese. Oggi la situazione invece è in graduale peggioramento in tutta Italia, dove si registrano 629 nuovi casi di Covid-19. In Calabria, inoltre, nelle ultime 24 ore ne sono stati segnalati dieci.
In provincia di Cosenza, tuttavia, la situazione è la seguente: 31 sono posti in isolamento domiciliare (uno degli ultimi casi riguarda il comune di Fiumefreddo Bruzio), mentre due pazienti sono stati ricoverati presso l’ospedale “Annunziata” di Cosenza. Nel primo caso si tratta di una persona domiciliata nel comune di Santa Maria del Cedro, mentre nel secondo caso proviene dal comune di Roseto Capo Spulico. Sedici positivi si registrano infine nel comune di Cosenza. Ecco la tabella aggiornata.
(scorri la tabella verso destra se ti colleghi da mobile)
Comune | Ricoverati | isolamento dom. | deceduti | guariti | totale |
Corigliano Rossano* | | 1 | 2 | 40 | 43 |
San Lucido | | | 4 | 50 | 54 |
Rogliano | | | 1 | 34 | 35 |
Cosenza | | 16 | 2 | 24 | 42 |
Bocchigliero | | 4 | 18 | 22 | |
S. Stefano di R. | | | | 5 | 5 |
Altomonte | | | | 5 | 5 |
Amantea | | | 2 | 5 | 7 |
Cariati | | | | 4 | 4 |
Cetraro | | | 1 | 2 | 3 |
Paola | | | 1 | 14 | 15 |
Rende | | | 2 | 6 | 8 |
Roggiano G. | | | | 2 | 2 |
Scala Coeli | | | 2 | 2 | 4 |
Terranova d. S. | | | | 3 | 3 |
Belsito | | | 1 | 6 | 7 |
Carpanzano | | | | 3 | 3 |
Dipignano | | | | 4 | 4 |
Francavilla M. | | | 1 | 2 | 3 |
Fuscaldo | | | | 3 | 3 |
Mangone | | | | 3 | 3 |
Marzi | | | 1 | 9 | 10 |
Mendicino | | | | 1 | 1 |
S. Maria d. C.* | 1 | 2 | | 1 | 4 |
Praia a Mare | | | | 1 | 1 |
Casali d. M. | | | | 3 | 3 |
Oriolo | | | 1 | 27 | 28 |
Castrovillari | | | | 3 | 3 |
Frascineto | | | | 1 | 1 |
Cassano I. | | | | 1 | 1 |
Tortora | | | | 1 | 1 |
Grimaldi | | | | 1 | 1 |
Montalto U. | | | | 10 | 10 |
Piane Crati | | | | 6 | 6 |
Colosimi | | | | 1 | 1 |
Marano M. | | 1 | 1 | 3 | 5 |
Figline V. | | | | 5 | 5 |
Marano P. | | | | 2 | 2 |
Parenti | | | | 2 | 2 |
S. Pietro in G. | | | 1 | | 1 |
Torano C. | | | 6 | 73 | 79 |
Fagnano C. | | 1 | 6 | 7 | |
Bisignano | | | | 11 | 11 |
Acri* | | 1 | | 4 | 5 |
Luzzi | | | | 5 | 5 |
San Martino F. | | | | 3 | 3 |
Villapiana | | | | 4 | 4 |
S. Marco A. | | | | 4 | 4 |
S. Sofia d.Epiro | | | | 1 | 1 |
Rota Greca | | | | 3 | 3 |
Belvedere M. | | | | 1 | 1 |
Lattarico | | | | 1 | 1 |
Diamante* | | 2 | | 1 | 3 |
Crosia | | | | 1 | 1 |
S. Caterina A. | | | | 2 | 2 |
Trebisacce | | | | 1 | 1 |
Castrolibero | 7 | 7 | |||
Fiumefreddo B.** | 1 | 1 | |||
Roseto C. Sp. | 1 | 1 | |||
Totale | 2 | 31 | 34 | 437 | 504 |
- * I CASI A DOMICILIO PROVENGONO DA ALTRA REGIONE
- ** IL CASO A DOMICILIO PROVIENE DA STATO ESTERO
Le possibili variazioni del numero dei Casi attribuiti ai singoli Comuni sono dovute alle verifiche, effettuate sistematicamente, al fine di migliorare la qualità del dato.