Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Un solo contagiato, posto in isolamento domiciliare, è stato registrato oggi nel comune di San Lucido, per il resto calma piatta in questa domenica di Pasqua in cui ad essere in allerta sono state soprattutto le forze dell’ordine, impegnate sin dalle prime ore del mattino, a pattugliare le strade. I numeri, per Cosenza e provincia, salgono a 292 contagiati secondo il bollettino Asp aggiornato a mezzogiorno. Un saliscendi di dati che in queste settimane hanno visto il picco il 4 aprile scorso, con 34 contagiati.
– LEGGI ANCHE: PARTONO DA COSENZA PER ANDARE A BELVEDERE MARITTIMO: COPPIA SANZIONATA
Il 70,5% dei malati si trova in isolamento domiciliare controllato, il 16,8% è ricoverato in reparto, il 2,1% è in Rianimazione, il 5,8% è deceduto e il 4,8% dei pazienti positivi è stato dichiarato guarito. Non c’è distinzione di sesso, la percentuale di donne e uomini colpiti dal Covid-19 è fifty-fifty, mentre la fascia d’età più colpita è quella che va dai 50 ai 59 anni.
(scorri la tabella verso destra se ti colleghi da mobile)
| Comune | Ricoverati | isolamento dom. | deceduti | guariti | totale |
| Corigliano Rossano | 10 | 25 | 3 | 1 | 39 |
| San Lucido | 4 | 45 | 4 | 1 | 54 |
| Rogliano | 7 | 23 | 1 | 31 | |
| Cosenza | 5 | 15 | 1 | 3 | 24 |
| Bocchigliero | 2 | 17 | 2 | 21 | |
| S. Stefano di R. | 3 | 2 | 5 | ||
| Altomonte | 1 | 2 | 3 | ||
| Amantea | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Cariati | 1 | 2 | 3 | ||
| Cetraro | 2 | 1 | 3 | ||
| Paola | 2 | 7 | 1 | 10 | |
| Rende | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Roggiano G. | 1 | 1 | 2 | ||
| Scala Coeli | 1 | 2 | 3 | ||
| Terranova d. S. | 2 | 2 | |||
| Belsito | 1 | 4 | 5 | ||
| Carpanzano | 2 | 1 | 3 | ||
| Dipignano | 1 | 3 | 4 | ||
| Francavilla M. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Fuscaldo | 2 | 1 | 3 | ||
| Mangone | 1 | 2 | 3 | ||
| Marzi | 3 | 6 | 9 | ||
| Mendicino | 1 | 1 | |||
| S. Maria d. C. | 1 | 1 | |||
| Praia a Mare | 1 | 1 | |||
| Casali d. M. | 1 | 1 | |||
| Oriolo | 4 | 22 | 26 | ||
| Castrovillari | 1 | 1 | |||
| Frascineto | 1 | 1 | |||
| Cassano I. | 2 | 2 | |||
| Tortora | 1 | 1 | |||
| Grimaldi | 1 | 1 | |||
| Montalto U. | 1 | 1 | |||
| Piane Crati | 1 | 3 | 4 | ||
| Colosimi | 1 | 1 | |||
| Marano M. | 1 | 2 | 3 | ||
| Figline V. | 2 | 2 | |||
| Marano P. | 2 | 2 | |||
| Parenti | 1 | 1 | 2 | ||
| S. Pietro in G. | 1 | 1 | |||
| Totale | 54 | 207 | 17 | 14 | 292 |
- LEGENDA:
- i dati sono forniti dall’Asp di Cosenza, ente deputato a gestire l’emergenza coronavirus in provincia di Cosenza.
- distribuzione per comune di residenza e per collocazione
- Casi Covid-19 alla data del 12/04/2020 alle ore 12

