Covid-19, 12 casi a San Pietro in Guarano, 11 a Cosenza e 8 a Rovito TABELLA COMUNI
L'Asp di Cosenza rettifica i casi giornalieri (62) e certifica l'aumento dei contagi a San Pietro in Guarano, Rovito e Torano Castello.
Prima di parlare della situazione epidemiologica in provincia di Cosenza, riportiamo la rettifica dell’Asp di Cosenza circa il numero totale dei contagi giornalieri nella nostra provincia. «A rettifica di quanto comunicato nel bollettino Regionale dei casi, il numero totale dei nuovi positivi è 62 e non 68, in quanto, da successive verifiche effettuate, 6 casi risultano già noti». I dati regionali, pertanto, sono stati già cambiati nell’articolo che parla della Calabria (LEGGI QUI).
Oggi quindi si sono registrati 62 casi di coronavirus, anche se nella tabella aggiornata se ne contano 63, uno in più rispetto alla comunicazione ufficiale. I contagi sono stati suddivisi così: 23 casi distretto Cosenza-Savuto, 2 casi distretto Esaro-Pollino e 37 casi distretto Valle Crati. Si segnala il trasferimento di un paziente dal reparto di Pneumologia al reparto di Rianimazione, il ricovero di 2 persone già positive a domicilio ed la guarigione di una persona in isolamento domiciliare.
I numeri di coronavirus in provincia di Cosenza
Sono 53 le persone ricoverate presso l’Azienda ospedaliera di Cosenza, di cui una parte si trova al “Santa Barbara” di Rogliano e un’altra parte all’ospedale di Cetraro. Le persone ricoverate in “Malattie Infettive” sono 49, mentre in Rianimazione ci sono 4 pazienti.
A domicilio, invece, la situazione è la seguente: i casi sintomatici sono 155, quelli senza sintomi sono 757, per un totale di 912 contagi da Sars-Cov2. Gli attualmente positivi in provincia di Cosenza sono 965, mentre i casi totali (da marzo ad oggi) sono 1.661.
Incremento giornaliero dei contagi da coronavirus nei comuni della provincia di Cosenza
- +12 San Pietro in Guarano (12 a domicilio)
- +11 Cosenza (11 a domicilio, 1 ricoverato)
- +8 Rovito (8 a domicilio)
- +5 Torano Castello (5 a domicilio)
- +5 Bisignano (5 a domicilio)
- +3 Castrolibero (2 a domicilio, 1 ricoverato)
- +3 Rose (3 a domicilio)
- +2 Montalto Uffugo (2 a domicilio)
- +2 Acri (2 a domicilio)
- +1 Mangone (1 a domicilio)
- +1 Altre Asp (1 a domicilio)
- +1 Rende (1 a domicilio)
- +1 San Sosti (1 a domicilio) LEGGI QUI
- +1 Zumpano (1 a domicilio)
- +1 Roggiano Gravina (1 a domicilio)
- +1 Marano Marchesato (1 a domicilio)
- +1 Castrovillari (1 a domicilio)
- +1 Casali del Manco (1 a domicilio)
- +1 Altra Regione (1 ricoverato)
- +1 Cerzeto (1 a domicilio)
- +1 Luzzi (1 a domicilio)
(SCORRI LA TABELLA VERSO DESTRA SE TI COLLEGHI DA MOBILE)
Comune | Ricoveri | domicilio | morti | guariti | trasferiti | totale |
Corigliano Rossano | 16 | 3 | 84 | 103 | ||
San Lucido | | 2 | 4 | 52 | 58 | |
Rogliano | | 1 | 1 | 34 | 36 | |
Cosenza | 14 | 144 | 2 | 57 | 217 | |
Bocchigliero | 4 | 18 | 22 | |||
S. Stefano di R. | | 4 | | 5 | 9 | |
Altomonte | | | | 5 | 5 | |
Amantea** | 16 | 2 | 36 | 55 | 109 | |
Cariati | | 1 | 4 | 5 | ||
Cetraro | | 36 | 1 | 2 | 39 | |
Paola | | 11 | 1 | 15 | 27 | |
Rende | 3 | 85 | 2 | 11 | 101 | |
Roggiano G. | 1 | 5 | | 2 | 8 | |
Scala Coeli | | | 2 | 2 | 4 | |
Terranova d. S. | | | | 3 | 3 | |
Belsito | | | 1 | 6 | 7 | |
Carpanzano | | | | 3 | 3 | |
Dipignano | | 2 | | 4 | 6 | |
Francavilla M. | | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Fuscaldo | | 12 | | 3 | 15 | |
Mangone | | 20 | | 3 | 23 | |
Marzi | | | 1 | 9 | 10 | |
Mendicino | | 8 | | 1 | 9 | |
S. Maria d. C. | 6 | | 5 | 11 | ||
Praia a Mare | | | | 1 | 1 | |
Casali d. M. | 10 | 77 | 2 | 4 | 93 | |
Oriolo | | | 1 | 27 | 28 | |
Castrovillari | | 6 | | 3 | 9 | |
Frascineto | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
Cassano I. | 6 | 1 | 10 | 17 | ||
Tortora | | | 2 | 2 | ||
Pedivigliano | 1 | 1 | ||||
Grimaldi | | 4 | | 1 | 5 | |
Montalto U. | 1 | 31 | | 11 | 43 | |
Piane Crati | 1 | | 6 | 7 | ||
Colosimi | | | | 1 | 1 | |
Marano M. | | 3 | 1 | 4 | 8 | |
Figline V. | | 1 | | 5 | 6 | |
Marano P. | | 2 | | 3 | 5 | |
Parenti | | 1 | | 2 | 3 | |
S. Pietro in G. | 4 | 25 | 1 | | 30 | |
Torano C. | 3 | 12 | 6 | 73 | 94 | |
Zumpano | 20 | 20 | ||||
Fagnano C. | | 3 | 1 | 6 | 10 | |
Bisignano | | 12 | | 11 | 23 | |
Acri | | 13 | | 7 | 20 | |
Luzzi | | 3 | | 6 | 9 | |
Bonifati | 1 | 1 | ||||
San Martino F. | | | | 3 | 3 | |
Villapiana | | 1 | | 4 | 5 | |
S. Marco A. | | 2 | | 5 | 7 | |
S. Sofia d.Epiro | 1 | | 1 | 2 | ||
Rota Greca | | 4 | | 3 | 7 | |
Belvedere M. | 4 | 55 | | 1 | 60 | |
Lattarico | | | | 1 | 1 | |
Diamante | 12 | | 3 | 15 | ||
Crosia | | | 3 | 3 | ||
S. Caterina A. | | 2 | | 2 | 4 | |
Trebisacce | 1 | 3 | | 1 | 5 | |
Castrolibero | 2 | 5 | 7 | 14 | ||
Fiumefreddo B. | 1 | 1 | ||||
Roseto C. Sp. | 1 | 1 | ||||
Altilia | 1 | 1 | ||||
Scigliano | 2 | 2 | ||||
Grisolia | 5 | 5 | ||||
Praia a M. | 1 | 1 | 2 | |||
S. Nicola A. | 10 | 10 | ||||
Rose | 10 | 1 | 11 | |||
Mandatoriccio | 4 | 4 | ||||
Paludi | 1 | 1 | ||||
Pietrafitta | 1 | 1 | ||||
Buonvicino | 9 | 1 | 10 | |||
Cropalati | 1 | 1 | ||||
Scalea | 23 | 1 | 24 | |||
Papasidero | 1 | 1 | ||||
Maierà | 1 | 1 | ||||
Plataci | 2 | 2 | ||||
Altre Asp* | 9 | 1 | 10 | |||
Altra Regione* | 1 | 1 | 2 | |||
Castiglione C. | 3 | 3 | ||||
Celico | 1 | 36 | 1 | 38 | ||
Paterno C. | 6 | 6 | ||||
Rocca Imp. | 1 | 1 | ||||
S. Giovanni in F. | 16 | 16 | ||||
Spezzano Sila | 4 | 44 | 48 | |||
Verbicaro | 2 | 2 | ||||
Mormanno | 1 | 1 | ||||
Rovito | 1 | 32 | 33 | |||
Carolei | 4 | 4 | ||||
San Fili | 1 | 1 | ||||
Sant’Agata E. | 1 | 2 | 3 | |||
Lappano | 2 | 2 | ||||
Albidona | 1 | 1 | ||||
Domanico | 1 | 1 | ||||
Laino Borgo | 2 | 2 | ||||
Spezzano A. | 2 | 2 | ||||
S. Lorenzo V. | 1 | 1 | ||||
Belmonte C. | 2 | 2 | ||||
Vaccarizzo A. | 1 | 1 | ||||
Savelli | 1 | 1 | ||||
Cerzeto | 1 | 1 | ||||
San Sosti | 1 | 1 | ||||
Totale | 53 | 912 | 42 | 599 | 55 | 1661 |
- *Casi diagnosticati dall’ASP di Cosenza ed in isolamento in altre ASP della Calabria
- **nella colonna trasferiti sono riportati i migranti del CAS di Amantea che attualmente si trovano in altra sede
- Nota metodologica: per la costruzione della tabella si utilizzano dati anagrafici e sanitari provenienti da diverse fonti. Le possibili variazioni del numero dei Casi attribuiti ai singoli Comuni sono dovute alle verifiche, effettuate sistematicamente, al fine di migliorare la qualità del dato.