Tutti gli articoli di Coronavirus
PHOTO
Sono 121 i nuovi casi di coronavirus registrati dall’Asp di Cosenza nella giornata odierna. Il tasso di positività schizza al 25,2 per cento per il minor numero di tamponi effettuati rispetto a ieri. Quelli riferiti ai contagi accertati nelle ultime ore sono stati 481. Tuttavia, si contano anche 11 ricoveri in più negli altri reparti dedicati al Covid, mentre uno in più in Terapia Intensiva. In isolamento domiciliare, invece, ci sono 103 persone in più rispetto a ieri. Sei sono i nuovi guariti, mentre è deceduta una persona.

I dati dei casi ospedalieri in Calabria
Rispetto alle ultime 24 ore, Agenas comunica che in Calabria la percentuale di posti letto di Terapia Intensiva occupata da pazienti Covid è pari al 18 per cento (-2% rispetto a ieri), complice anche alcuni decessi, mentre la percentuale dei pazienti ricoverati nella cosiddetta area non critica (Medicina generale, Pneumologia e Malattie Infettive) è pari al 28 per cento (+1% rispetto a ieri). In entrambi i casi, però, siamo lontani dalla soglia critica individuata dal ministero della Salute.
La distribuzione dei casi per classe di età
Negli ultimi 30 giorni, inoltre, sono 327 i positivi tra età compresa tra 0-18, affetti da coronavirus, mentre quelli rientranti nella fascia d’età 19-50 anni sono 694. Nella fascia d’età 51-70 anni i contagi sono 448. Infine, dai 70 anni in su i casi accertati di Covid-19 negli ultimi 30 giorni sono 185.
I comuni colpiti
Intanto a Corigliano Rossano, che da qualche giorno si trova in zona arancione rafforzata, i contagi continuano a salire. Negli ultimi 30 giorni se ne contano 514, mentre la città di Cosenza, attualmente, è il secondo comune più colpito dal Covid-19 in provincia. Casi in crescita anche a Rende, Fuscaldo, Rose, Bisignano, Acri e Paterno Calabro.
TABELLA DEI COMUNI
| Comune | Casi da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| ACQUAFORMOSA | 4 | – | – | – |
| ACQUAPPESA | 2 | – | – | – |
| ACRI | 376 | – | 3 | 25 |
| AIELLO CALABRO | 7 | – | – | – |
| AIETA | – | – | – | – |
| ALBIDONA | 3 | – | – | 1 |
| ALESSANDRIA DEL CARRETTO | – | – | – | – |
| ALTILIA | 6 | – | – | 3 |
| ALTOMONTE | 97 | – | – | 1 |
| ALTRA ASP | 51 | – | 1 | 2 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| ALTRA REGIONE | 18 | – | 1 | 2 |
| AMANTEA | 166 | – | 1 | 10 |
| AMENDOLARA | 20 | – | – | – |
| APRIGLIANO | 50 | 1 | 1 | 7 |
| BELMONTE CALABRO | 9 | – | – | – |
| BELSITO | 10 | – | – | – |
| BELVEDERE MARITTIMO | 171 | – | – | 2 |
| BIANCHI | 17 | – | – | – |
| BISIGNANO | 221 | 2 | 4 | 47 |
| BOCCHIGLIERO | 32 | – | – | – |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| BONIFATI | 10 | – | 1 | 1 |
| BUONVICINO | 18 | – | – | – |
| CALOPEZZATI | 8 | – | – | – |
| CALOVETO | 18 | – | – | 12 |
| CAMPANA | 47 | – | 2 | 19 |
| CANNA | – | – | – | – |
| CARIATI | 74 | – | 2 | 34 |
| CAROLEI | 31 | – | – | 2 |
| CARPANZANO | 3 | – | – | – |
| CASALI DEL MANCO | 167 | – | 4 | 6 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| CASSANO ALLO IONIO | 514 | – | 3 | 15 |
| CASTIGLIONE COSENTINO | 48 | – | 1 | 5 |
| CASTROLIBERO | 107 | 1 | 1 | 21 |
| CASTROREGIO | – | – | – | – |
| CASTROVILLARI | 335 | – | 1 | 14 |
| CELICO | 90 | – | 1 | 18 |
| CELLARA | 4 | – | – | – |
| CERCHIARA DI CALABRIA | 26 | – | 3 | 12 |
| CERISANO | 37 | – | – | 2 |
| CERVICATI | 13 | 1 | – | 11 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| CERZETO | 11 | – | – | 1 |
| CETRARO | 87 | – | – | 2 |
| CIVITA | 10 | – | – | – |
| CLETO | 3 | – | – | – |
| COLOSIMI | 5 | – | – | – |
| CORIGLIANO-ROSSANO | 2421 | 6 | 36 | 472 |
| COSENZA | 1239 | 1 | 12 | 154 |
| CROPALATI | 11 | – | – | – |
| CROSIA | 93 | – | 1 | 19 |
| DIAMANTE | 52 | – | 1 | 4 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| DIPIGNANO | 103 | – | – | 24 |
| DOMANICO | 21 | – | – | 1 |
| FAGNANO CASTELLO | 30 | – | – | 1 |
| FALCONARA ALBANESE | 3 | – | – | – |
| FIGLINE VEGLIATURO | 23 | – | – | – |
| FIRMO | 11 | – | – | – |
| FIUMEFREDDO BRUZIO | 6 | – | – | 1 |
| FRANCAVILLA MARITTIMA | 30 | – | – | – |
| FRASCINETO | 62 | – | – | – |
| FUSCALDO | 44 | – | – | 2 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| GRIMALDI | 18 | – | – | 1 |
| GRISOLIA | 15 | – | – | 1 |
| GUARDIA PIEMONTESE | 15 | – | – | – |
| LAGO | 29 | – | – | 4 |
| LAINO BORGO | 27 | – | – | – |
| LAINO CASTELLO | 7 | – | – | – |
| LAPPANO | 11 | – | – | – |
| LATTARICO | 59 | – | – | 29 |
| LONGOBARDI | 6 | – | – | 1 |
| LONGOBUCCO | 36 | – | 1 | 5 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| LUNGRO | 33 | – | 1 | 1 |
| LUZZI | 144 | – | 1 | 10 |
| MAIERA’ | 18 | – | – | – |
| MALITO | 4 | – | – | – |
| MALVITO | 17 | – | – | – |
| MANDATORICCIO | 14 | – | – | 3 |
| MANGONE | 69 | – | – | 1 |
| MARANO MARCHESATO | 46 | – | 1 | 2 |
| MARANO PRINCIPATO | 50 | – | – | 9 |
| MARZI | 17 | – | – | – |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| MENDICINO | 153 | – | – | 25 |
| MONGRASSANO | 14 | – | 1 | 1 |
| MONTALTO UFFUGO | 349 | – | – | 41 |
| MONTEGIORDANO | 17 | – | – | 9 |
| MORANO CALABRO | 68 | – | 1 | 3 |
| MORMANNO | 76 | – | – | – |
| MOTTAFOLLONE | 12 | – | – | – |
| NOCARA | 9 | – | – | 7 |
| ORIOLO | 41 | – | – | 3 |
| ORSOMARSO | 3 | – | – | – |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| PALUDI | 4 | – | – | – |
| PANETTIERI | 7 | – | – | – |
| PAOLA | 168 | – | – | 15 |
| PAPASIDERO | 1 | – | – | – |
| PARENTI | 21 | – | – | 3 |
| PATERNO CALABRO | 84 | – | 1 | 54 |
| PEDIVIGLIANO | 6 | – | – | – |
| PIANE CRATI | 45 | – | – | 1 |
| PIETRAFITTA | 9 | – | – | – |
| PIETRAPAOLA | 6 | – | – | 2 |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| PLATACI | 2 | – | – | – |
| PRAIA A MARE | 87 | – | – | 8 |
| RENDE | 594 | – | 3 | 86 |
| ROCCA IMPERIALE | 63 | – | 3 | 19 |
| ROGGIANO GRAVINA | 99 | 1 | 1 | 2 |
| ROGLIANO | 122 | – | – | 13 |
| ROSE | 157 | – | – | 15 |
| ROSETO CAPO SPULICO | 21 | – | – | 9 |
| ROTA GRECA | 31 | – | – | – |
| ROVITO | 76 | – | – | – |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| SAN BASILE | 6 | – | – | – |
| SAN BENEDETTO ULLANO | 25 | – | – | – |
| SAN COSMO ALBANESE | 60 | – | – | – |
| SAN DEMETRIO CORONE | 21 | – | – | 8 |
| SAN DONATO DI NINEA | 3 | – | 1 | – |
| SAN FILI | 23 | – | – | 4 |
| SAN GIORGIO ALBANESE | 14 | – | – | – |
| SAN GIOVANNI IN FIORE | 465 | – | – | 10 |
| SAN LORENZO BELLIZZI | 1 | – | – | – |
| SAN LORENZO DEL VALLO | 45 | – | – | – |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| SAN LUCIDO | 103 | – | 1 | 2 |
| SAN MARCO ARGENTANO | 53 | 1 | – | 6 |
| SAN MARTINO DI FINITA | 51 | – | – | 1 |
| SAN NICOLA ARCELLA | 17 | – | – | – |
| SAN PIETRO IN AMANTEA | 1 | – | – | 1 |
| SAN PIETRO IN GUARANO | 83 | – | – | 8 |
| SAN SOSTI | 27 | – | – | – |
| SAN VINCENZO LA COSTA | 27 | – | – | – |
| SANGINETO | 15 | – | – | 4 |
| SANTA CATERINA ALBANESE | 2 | – | – | – |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| SANTA DOMENICA TALAO | 5 | – | – | 1 |
| SANTA MARIA DEL CEDRO | 47 | – | 2 | 8 |
| SANTA SOFIA D’EPIRO | 58 | – | – | 6 |
| SANT’AGATA DI ESARO | 21 | – | – | – |
| SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 46 | – | – | 12 |
| SARACENA | 30 | – | – | – |
| SCALA COELI | 8 | – | – | 1 |
| SCALEA | 95 | – | 1 | 5 |
| SCIGLIANO | 7 | – | – | – |
| SERRA D’AIELLO | 3 | – | – | – |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| SPEZZANO ALBANESE | 90 | – | 1 | 13 |
| SPEZZANO DELLA SILA | 125 | – | 1 | 12 |
| TARSIA | 12 | – | – | 1 |
| TERRANOVA DA SIBARI | 106 | – | 1 | 16 |
| TERRAVECCHIA | 5 | – | – | 1 |
| TORANO CASTELLO | 163 | – | – | 26 |
| TORTORA | 109 | – | 1 | 25 |
| TREBISACCE | 55 | – | 1 | 5 |
| VACCARIZZO ALBANESE | 33 | – | – | 7 |
| VERBICARO | 21 | – | – | – |
| Comune | Casi da inizio pandemia | Attuali ricoverati in rianimazione | Attuali ricoverati altri reparti | In isolamento domiciliare ultimi 30gg |
| VILLAPIANA | 39 | – | – | 10 |
| ZUMPANO | 62 | – | 1 | 6 |

