Tutti gli articoli di Coronavirus
PHOTO
Contagi in forte aumento in provincia di Cosenza. Nella giornata di oggi, il Dipartimento di Prevenzione Igiene e Salute Pubblica dell’Asp di Cosenza ha accertato 16 nuovi casi di coronavirus. Nello specifico, recita la nota dell’Asp di Cosenza, si tratta di «4 casi riconducibili a focolaio noto, 1 caso ad un nuovo focolaio, 1 caso da rientro, 5 casi contatti di un Covid-19 positivo di altra ASP, 1 ricovero in Malattie Infettive e 4 casi con indagine epidemiologica in corso. Si segnalano, inoltre, tra i casi a domicilio 3 ricoveri in Malattie Infettive e 10 guariti».
I nuovi ricoverati provengono da Cosenza (+2) e Belvedere Marittimo (+1), mentre i guariti risiedono nei comuni di Corigliano Rossano (+6), Cropalati (+1), Paludi (+1), Pietrafitta (+1) e Paola (+1).
Attualmente in provincia di Cosenza ci sono 244 persone poste in isolamento domiciliare, di cui 46 sintomatici e 198 senza sintoni, mentre i ricoveri salgono a 12 (nessuno in Rianimazione). La quota dei guariti dunque sale a 540 unità, mentre da marzo ad oggi si sono registrati 888 contagi da Sars-Cov2.
I comuni interessati dall’incremento giornaliero in provincia di Cosenza
- Rende +4 rispetto a ieri
- Belvedere Marittimo +2 rispetto a ieri
- Castrovillari +2 rispetto a ieri
- Corigliano Rossano +1 rispetto a ieri
- Dipignano +1 rispetto a ieri
- Frascineto +1 rispetto a ieri
- Paterno C. +1 rispetto a ieri
- Rocca Imperiale +1 rispetto a ieri
- San Nicola Arcella +1 rispetto a ieri
- Scalea +1 rispetto a ieri
(SCORRI LA TABELLA VERSO DESTRA SE TI COLLEGHI DA MOBILE)
| Comune | Ricoveri | domicilio | morti | guariti | trasferiti | totale |
| Corigliano Rossano | 13 | 3 | 74 | 90 | ||
| San Lucido | | 4 | 51 | 55 | ||
| Rogliano | | | 1 | 34 | 35 | |
| Cosenza | 6 | 23 | 2 | 49 | 80 | |
| Bocchigliero | | 4 | 18 | 22 | ||
| S. Stefano di R. | | | | 5 | 5 | |
| Altomonte | | | | 5 | 5 | |
| Amantea** | 1 | 41 | 2 | 7 | 55 | 106 |
| Cariati | | 1 | 4 | 5 | ||
| Cetraro | | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| Paola | | 1 | 1 | 15 | 17 | |
| Rende | 1 | 40 | 2 | 11 | 54 | |
| Roggiano G. | | | | 2 | 2 | |
| Scala Coeli | | | 2 | 2 | 4 | |
| Terranova d. S. | | | | 3 | 3 | |
| Belsito | | | 1 | 6 | 7 | |
| Carpanzano | | | | 3 | 3 | |
| Dipignano | | 1 | | 4 | 4 | |
| Francavilla M. | | | 1 | 2 | 3 | |
| Fuscaldo | | 11 | | 3 | 14 | |
| Mangone | | | | 3 | 3 | |
| Marzi | | | 1 | 9 | 10 | |
| Mendicino | | 1 | | 1 | 2 | |
| S. Maria d. C. | 2 | | 5 | 7 | ||
| Praia a Mare | | | | 1 | 1 | |
| Casali d. M. | | | | 3 | 3 | |
| Oriolo | | | 1 | 27 | 28 | |
| Castrovillari | | 2 | | 3 | 5 | |
| Frascineto | 1 | | 1 | 2 | ||
| Cassano I. | 1 | 10 | | 3 | 14 | |
| Tortora | | | 2 | 2 | ||
| Grimaldi | | 1 | | 1 | 2 | |
| Montalto U. | 13 | | 11 | 24 | ||
| Piane Crati | 1 | | | 6 | 7 | |
| Colosimi | | | | 1 | 1 | |
| Marano M. | | 1 | 4 | 5 | ||
| Figline V. | | | | 5 | 5 | |
| Marano P. | | | 3 | 3 | ||
| Parenti | | | | 2 | 2 | |
| S. Pietro in G. | | | 1 | | 1 | |
| Torano C. | | 2 | 6 | 73 | 81 | |
| Fagnano C. | | 1 | 6 | 7 | ||
| Bisignano | | | | 11 | 11 | |
| Acri | | 3 | | 6 | 9 | |
| Luzzi | | | 6 | 6 | ||
| San Martino F. | | | | 3 | 3 | |
| Villapiana | | 1 | | 4 | 5 | |
| S. Marco A. | | 1 | | 4 | 5 | |
| S. Sofia d.Epiro | | | 1 | 1 | ||
| Rota Greca | | 4 | | 3 | 7 | |
| Belvedere M. | 1 | 3 | | 1 | 5 | |
| Lattarico | | | | 1 | 1 | |
| Diamante | 5 | | 3 | 8 | ||
| Crosia | | 1 | | 2 | 3 | |
| S. Caterina A. | | | | 2 | 2 | |
| Trebisacce | | 2 | | 1 | 3 | |
| Castrolibero | 1 | 7 | 8 | |||
| Fiumefreddo B. | 1 | 1 | ||||
| Roseto C. Sp. | 1 | 1 | ||||
| Altilia | 1 | 1 | ||||
| Grisolia | 5 | 5 | ||||
| Praia a M. | 1 | 1 | 2 | |||
| S. Nicola A. | 9 | 9 | ||||
| Rose | 2 | 1 | 3 | |||
| Mandatoriccio | 2 | 2 | 4 | |||
| Paludi | 1 | 1 | ||||
| Pietrafitta | 1 | 1 | ||||
| Buonvicino | 9 | 1 | 10 | |||
| Cropalati | 1 | 1 | ||||
| Scalea | 10 | 1 | 11 | |||
| Papasidero | 1 | 1 | ||||
| Maierà | 1 | 1 | ||||
| Plataci | 2 | 2 | ||||
| Altre Asp* | 3 | 1 | 4 | |||
| Castiglione C. | 2 | 2 | ||||
| Celico | 10 | 10 | ||||
| Paterno C. | 1 | 1 | ||||
| Rocca Imp. | 1 | 1 | ||||
| Totale | 12 | 244 | 37 | 540 | 55 | 888 |
- *Casi diagnosticati dall’ASP di Cosenza ed in isolamento in altre ASP della Calabria
- **nella colonna trasferiti sono riportati i migranti del CAS di Amantea che attualmente si trovano in altra sede
- Nota metodologica: per la costruzione della tabella si utilizzano dati anagrafici e sanitari provenienti da diverse fonti. Le possibili variazioni del numero dei Casi attribuiti ai singoli Comuni sono dovute alle verifiche, effettuate sistematicamente, al fine di migliorare la qualità del dato.

