Tutti gli articoli di Coronavirus
PHOTO
Il Dipartimento di Prevenzione Igiene e Salute Pubblica dell’Asp di Cosenza ha nuovamente rettificato il dato dei casi giornalieri in provincia di Cosenza. Nel bollettino regionale, infatti, il numero riportato era di 76, ma in serata i contagi odierni sono saliti a 82, secondo quanto dice l’Asp di Cosenza. Tuttavia, come qualche volta accade nel ricalcolo, nella tabella aggiornata se ne contano 81, quindi uno in meno.
L’Asp di Cosenza ha suddiviso così i casi odierni: 37 casi distretto Cosenza-Savuto, 2 casi distretto Esaro-Pollino, 26 casi distretto Valle Crati, 9 casi distretto Ionio e 8 casi distretto Tirreno. Inoltre, si segnalano anche tre nuovi ricoveri di pazienti già in isolamento domiciliare, due decessi (di cui uno a domicilio, che riguarda una persona di Scalea), e 3 dimissioni di pazienti a domicilio ancora positivi.
I numeri del coronavirus in provincia di Cosenza
Sono 55 le persone ricoverate presso l’ospedale “Annunziata” di Cosenza, ricadente nell’Azienda ospedaliera di Cosenza, che oggi ha annunciato 70 posti letto Covid e l’assunzione di 100 operatori sanitari. Di questi 55, 50 si trovano in “Malattie Infettive”, mentre 5 sono in Rianimazione.
A domicilio, invece, la situazione è la seguente: 157 sono le persone positive con sintomi, 833 gli asintomatici, per un totale di 990 positivi. Gli attualmente positivi infine sono 1045. Il totale dei deceduti è di 44, mentre il totale dei casi (da marzo ad oggi) è di 1743.
Incremento giornaliero dei contagi da Covid nei comuni in provincia di Cosenza
- +14 San Pietro in Guarano (14 a domicilio)
- +8 Rende (8 a domicilio)
- +8 Rovito (8 a domicilio)
- +7 Cosenza (7 a domicilio)
- +6 Rogliano (6 a domicilio)
- +4 Corigliano Rossano (4 a domicilio)
- +3 Celico (3 a domicilio)
- +3 Mangone (3 a domicilio)
- +3 Castrolibero (3 a domicilio)
- +2 Zumpano (2 a domicilio)
- +2 Vaccarizzo Albanese (2 a domicilio)
- +2 Paola (2 a domicilio)
- +2 Paludi (2 a domicilio)
- +2 Santo Stefano di Rogliano (2 a domicilio)
- +1 Diamante (1 ricoverato)
- +1 Scalea (1 ricoverato)
- +1 Mendicino (1 a domicilio)
- +1 Dipignano (1 a domicilio)
- +1 Spezzano Sila (1 a domicilio)
- +1 Figline V. (1 a domicilio)
- +1 Lappano (1 a domicilio)
- +1 Albidona (1 a domicilio)
- +1 Belvedere Marittimo (1 a domicilio)
- +1 Cetraro (1 a domicilio)
- +1 Bianchi (1 a domicilio)
- +1 Bisignano (1 a domicilio)
- +1 Cariati (1 a domicilio)
- +1 Castrovillari (1 a domicilio)
- +1 San Donato di Ninea (1 a domicilio)
(SCORRI LA TABELLA VERSO DESTRA SE TI COLLEGHI DA MOBILE)
| Comune | Ricoveri | domicilio | morti | guariti | trasferiti | totale |
| Corigliano Rossano | 20 | 3 | 84 | 107 | ||
| San Lucido | | 2 | 4 | 52 | 58 | |
| Rogliano | | 7 | 1 | 34 | 42 | |
| Cosenza | 16 | 149 | 2 | 57 | 224 | |
| Bocchigliero | 4 | 18 | 22 | |||
| S. Stefano di R. | | 6 | | 5 | 11 | |
| Altomonte | | | | 5 | 5 | |
| Amantea** | 16 | 2 | 36 | 55 | 109 | |
| Cariati | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| Cetraro | | 378 | 1 | 2 | 40 | |
| Paola | | 13 | 1 | 15 | 29 | |
| Rende | 3 | 93 | 2 | 11 | 109 | |
| Roggiano G. | 2 | 4 | | 2 | 8 | |
| Scala Coeli | | | 2 | 2 | 4 | |
| Terranova d. S. | | | | 3 | 3 | |
| Belsito | | | 1 | 6 | 7 | |
| Carpanzano | | | | 3 | 3 | |
| Dipignano | | 3 | | 4 | 7 | |
| Francavilla M. | | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Fuscaldo | | 12 | | 3 | 15 | |
| Mangone | | 23 | | 3 | 26 | |
| Marzi | | | 1 | 9 | 10 | |
| Mendicino | | 9 | | 1 | 10 | |
| S. Maria d. C. | 6 | | 5 | 11 | ||
| Praia a Mare | | | | 1 | 1 | |
| Casali d. M. | 10 | 77 | 2 | 4 | 93 | |
| Oriolo | | | 1 | 27 | 28 | |
| Castrovillari | | 7 | | 3 | 10 | |
| Frascineto | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| Cassano I. | 6 | 1 | 10 | 17 | ||
| Tortora | | | 2 | 2 | ||
| Pedivigliano | 1 | 1 | ||||
| Grimaldi | | 4 | | 1 | 5 | |
| Montalto U. | 1 | 31 | | 11 | 43 | |
| Piane Crati | 1 | | 6 | 7 | ||
| Colosimi | | | | 1 | 1 | |
| Marano M. | | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| Figline V. | | 2 | | 5 | 7 | |
| Marano P. | | 2 | | 3 | 5 | |
| Parenti | | 1 | | 2 | 3 | |
| S. Pietro in G. | 2 | 40 | 2 | | 44 | |
| Torano C. | 3 | 12 | 6 | 73 | 94 | |
| Zumpano | 22 | 22 | ||||
| Fagnano C. | | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| Bisignano | | 13 | | 11 | 24 | |
| Acri | | 13 | | 7 | 20 | |
| Luzzi | | 3 | | 6 | 9 | |
| Bonifati | 1 | 1 | ||||
| San Martino F. | | | | 3 | 3 | |
| Villapiana | | 1 | | 4 | 5 | |
| S. Marco A. | | 2 | | 5 | 7 | |
| S. Sofia d.Epiro | 1 | | 1 | 2 | ||
| Rota Greca | | 4 | | 3 | 7 | |
| Belvedere M. | 3 | 57 | | 1 | 61 | |
| Lattarico | | | | 1 | 1 | |
| Diamante | 1 | 12 | | 3 | 16 | |
| Crosia | | | 3 | 3 | ||
| S. Caterina A. | | 2 | | 2 | 4 | |
| Trebisacce | 1 | 3 | | 1 | 5 | |
| Castrolibero | 2 | 8 | 7 | 17 | ||
| Fiumefreddo B. | 1 | 1 | ||||
| Roseto C. Sp. | 1 | 1 | ||||
| Altilia | 1 | 1 | ||||
| Scigliano | 2 | 2 | ||||
| Grisolia | 5 | 5 | ||||
| Praia a M. | 1 | 1 | 2 | |||
| S. Nicola A. | 10 | 10 | ||||
| Rose | 10 | 1 | 11 | |||
| Mandatoriccio | 4 | 4 | ||||
| Paludi | 2 | 1 | 3 | |||
| Pietrafitta | 1 | 1 | ||||
| Buonvicino | 9 | 1 | 10 | |||
| Cropalati | 1 | 1 | ||||
| Scalea | 1 | 22 | 1 | 1 | 25 | |
| Papasidero | 1 | 1 | ||||
| Maierà | 1 | 1 | ||||
| Plataci | 2 | 2 | ||||
| Altre Asp* | 9 | 1 | 10 | |||
| Altra Regione* | 1 | 1 | 2 | |||
| Castiglione C. | 3 | 3 | ||||
| Celico | 1 | 39 | 1 | 41 | ||
| Paterno C. | 6 | 6 | ||||
| Rocca Imp. | 1 | 1 | ||||
| S. Giovanni in F. | 16 | 16 | ||||
| Spezzano Sila | 4 | 45 | 49 | |||
| Verbicaro | 2 | 2 | ||||
| Mormanno | 1 | 1 | ||||
| Rovito | 1 | 40 | 41 | |||
| Carolei | 4 | 4 | ||||
| San Fili | 1 | 1 | ||||
| Sant’Agata E. | 1 | 2 | 3 | |||
| Lappano | 3 | 3 | ||||
| Albidona | 2 | 2 | ||||
| Domanico | 1 | 1 | ||||
| Laino Borgo | 2 | 2 | ||||
| Spezzano A. | 2 | 2 | ||||
| S. Lorenzo V. | 1 | 1 | ||||
| Belmonte C. | 2 | 2 | ||||
| Vaccarizzo A. | 1 | 2 | 3 | |||
| Savelli | 1 | 1 | ||||
| Cerzeto | 1 | 1 | ||||
| San Sosti | 1 | 1 | ||||
| Bianchi | 1 | 1 | ||||
| San Donato di Ninea | 1 | 1 | ||||
| Totale | 55 | 990 | 44 | 599 | 55 | 1743 |
- *Casi diagnosticati dall’ASP di Cosenza ed in isolamento in altre ASP della Calabria
- **nella colonna trasferiti sono riportati i migranti del CAS di Amantea che attualmente si trovano in altra sede
- Nota metodologica: per la costruzione della tabella si utilizzano dati anagrafici e sanitari provenienti da diverse fonti. Le possibili variazioni del numero dei Casi attribuiti ai singoli Comuni sono dovute alle verifiche, effettuate sistematicamente, al fine di migliorare la qualità del dato.

