Tutti gli articoli di Coronavirus
PHOTO
Schizza la curva epidemiologica in provincia di Cosenza. Oggi si registrano 82 nuovi contagi da coronavirus. Un numero importante nell’ambito della seconda ondata di casi che preoccupa tutta Italia. Parliamo di una situazione che il Dipartimento di Prevenzione Igiene e Salute Pubblica dell’Asp di Cosenza sta monitorando con grande attenzione, poiché sono tanti i focolai attivi in tutta la provincia di Cosenza. Ad oggi gli attualmente positivi sono 482, di cui 27 ricoverati presso l’ospedale “Annunziata” di Cosenza (2 in Rianimazione) e 455 a domicilio (85 sintomatici e 370 asintomatici).
L’incremento giornaliero nei comuni interessati dai contagi da coronavirus
- +35 Casali del Manco (35 a domicilio)
- +16 Cosenza (16 a domicilio)
- +5 Rovito (5 a domicilio)
- +4 Cetraro (4 a domicilio)
- +4 San Giovanni in Fiore (4 a domicilio)
- +3 Celico (3 a domicilio)
- +3 Diamante (3 a domicilio)
- +2 Spezzano Sila (2 a domicilio)
- +1 San Pietro in Guarano (1 ricoverato)
- +1 Paola (1 a domicilio)
- +1 San Lucido (1 a domicilio)
- +1 Corigliano Rossano (1 a domicilio)
- +1 Praia a Mare (1 a domicilio)
- +1 Lappano (1 a domicilio)
- +1 Amantea (1 a domicilio)
- +1 Belvedere M. (1 a domicilio)
- +1 Bisignano (1 a domicilio)
- +1 Carolei (1 a domicilio)
(SCORRI LA TABELLA VERSO DESTRA SE TI COLLEGHI DA MOBILE)
Comune | Ricoveri | domicilio | morti | guariti | trasferiti | totale |
Corigliano Rossano | 17 | 3 | 74 | 94 | ||
San Lucido | | 1 | 4 | 51 | 56 | |
Rogliano | | | 1 | 34 | 35 | |
Cosenza | 11 | 61 | 2 | 57 | 131 | |
Bocchigliero | 1 | 4 | 18 | 23 | ||
S. Stefano di R. | | | | 5 | 5 | |
Altomonte | | | | 5 | 5 | |
Amantea** | 16 | 2 | 35 | 55 | 108 | |
Cariati | | 1 | 4 | 5 | ||
Cetraro | | 16 | 1 | 2 | 19 | |
Paola | | 2 | 1 | 15 | 18 | |
Rende | 1 | 49 | 2 | 11 | 63 | |
Roggiano G. | | | | 2 | 2 | |
Scala Coeli | | | 2 | 2 | 4 | |
Terranova d. S. | | | | 3 | 3 | |
Belsito | | | 1 | 6 | 7 | |
Carpanzano | | | | 3 | 3 | |
Dipignano | | 1 | | 4 | 4 | |
Francavilla M. | | | 1 | 2 | 3 | |
Fuscaldo | | 11 | | 3 | 14 | |
Mangone | | | | 3 | 3 | |
Marzi | | | 1 | 9 | 10 | |
Mendicino | | 1 | | 1 | 2 | |
S. Maria d. C. | 6 | | 5 | 11 | ||
Praia a Mare | | | | 1 | 1 | |
Casali d. M. | 3 | 57 | 1 | 3 | 64 | |
Oriolo | | | 1 | 27 | 28 | |
Castrovillari | | 2 | | 3 | 5 | |
Frascineto | 1 | 1 | | 1 | 3 | |
Cassano I. | 1 | 10 | | 3 | 14 | |
Tortora | | | 2 | 2 | ||
Grimaldi | | 3 | | 1 | 4 | |
Montalto U. | 20 | | 11 | 31 | ||
Piane Crati | 1 | | 6 | 7 | ||
Colosimi | | | | 1 | 1 | |
Marano M. | | 1 | 4 | 5 | ||
Figline V. | | | | 5 | 5 | |
Marano P. | | | 3 | 3 | ||
Parenti | | | | 2 | 2 | |
S. Pietro in G. | 2 | | 1 | | 1 | |
Torano C. | 1 | 2 | 6 | 73 | 82 | |
Fagnano C. | | 3 | 1 | 6 | 10 | |
Bisignano | | 4 | | 11 | 15 | |
Acri | | 5 | | 7 | 12 | |
Luzzi | | | 6 | 6 | ||
San Martino F. | | | | 3 | 3 | |
Villapiana | | 1 | | 4 | 5 | |
S. Marco A. | | 1 | | 4 | 5 | |
S. Sofia d.Epiro | 1 | | 1 | 2 | ||
Rota Greca | | 4 | | 3 | 7 | |
Belvedere M. | 2 | 27 | | 1 | 30 | |
Lattarico | | | | 1 | 1 | |
Diamante | 8 | | 3 | 11 | ||
Crosia | | | 3 | 3 | ||
S. Caterina A. | | 2 | | 2 | 4 | |
Trebisacce | | 2 | | 1 | 3 | |
Castrolibero | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
Fiumefreddo B. | 1 | 1 | ||||
Roseto C. Sp. | 1 | 1 | ||||
Altilia | 1 | 1 | ||||
Grisolia | 5 | 5 | ||||
Praia a M. | 1 | 1 | 2 | |||
S. Nicola A. | 10 | 10 | ||||
Rose | 2 | 1 | 3 | |||
Mandatoriccio | 2 | 2 | 4 | |||
Paludi | 1 | 1 | ||||
Pietrafitta | 1 | 1 | ||||
Buonvicino | 9 | 1 | 10 | |||
Cropalati | 1 | 1 | ||||
Scalea | 18 | 1 | 19 | |||
Papasidero | 1 | 1 | ||||
Maierà | 1 | 1 | ||||
Plataci | 2 | 2 | ||||
Altre Asp* | 3 | 1 | 4 | |||
Castiglione C. | 3 | 3 | ||||
Celico | 1 | 31 | 32 | |||
Paterno C. | 1 | 1 | ||||
Rocca Imp. | 1 | 1 | ||||
S. Giovanni in F. | 5 | 5 | ||||
Spezzano Sila | 1 | 12 | 13 | |||
Verbicaro | 1 | 1 | ||||
Mormanno | 1 | 1 | ||||
Rovito | 6 | 6 | ||||
Carolei | 3 | 3 | ||||
San Fili | 1 | 1 | ||||
Sant’Agata E. | 1 | 1 | ||||
Lappano | 1 | 1 | ||||
Totale | 27 | 455 | 38 | 577 | 55 | 1152 |
- *Casi diagnosticati dall’ASP di Cosenza ed in isolamento in altre ASP della Calabria
- **nella colonna trasferiti sono riportati i migranti del CAS di Amantea che attualmente si trovano in altra sede
- Nota metodologica: per la costruzione della tabella si utilizzano dati anagrafici e sanitari provenienti da diverse fonti. Le possibili variazioni del numero dei Casi attribuiti ai singoli Comuni sono dovute alle verifiche, effettuate sistematicamente, al fine di migliorare la qualità del dato.