Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Non ci sono nuovi casi in provincia di Cosenza. E’ un dato che giorno dopo giorno si sta consolidando, anche perché la Regione Calabria, tramite il Dipartimento Salute, ha deciso di sospendere i tamponi alle persone che rientrano dal Nord nella nostra regione. Rimane il fatto che in provincia di Cosenza la diffusione del virus è ormai sotto controllo. Questo, però, non significa che il coronavirus sia sparito, ma le misure anti-contagio funzionano ad ampio raggio.
L’Asp di Cosenza nella giornata di oggi ha registrato sei nuove guarigioni. Si tratta di cinque persone positive, residenti nel Comune di Corigliano Rossano e una nel Comune di Rende. Quindi, si abbassa il numero delle persone poste in isolamento domiciliare ed aumenta il dato dei guariti, oggi più alto degli attualmente positivi. Ad oggi dunque ci sono 8 pazienti ricoverati con sintomi, 193 in isolamento domiciliare, 34 deceduti, 232 guariti per un totale di 467 casi di coronavirus in provincia di Cosenza.
(scorri la tabella verso destra se ti colleghi da mobile)
| Comune | Ricoverati | isolamento dom. | deceduti | guariti | totale |
| Corigliano Rossano | 1 | 6 | 2 | 33 | 42 |
| San Lucido | 19 | 4 | 31 | 54 | |
| Rogliano | 9 | 1 | 25 | 35 | |
| Cosenza | 1 | 7 | 2 | 16 | 26 |
| Bocchigliero | 2 | 4 | 16 | 22 | |
| S. Stefano di R. | 1 | 4 | 5 | ||
| Altomonte | 2 | 3 | 5 | ||
| Amantea | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| Cariati | 1 | 3 | 4 | ||
| Cetraro | 2 | 1 | 3 | ||
| Paola | 1 | 9 | 1 | 4 | 15 |
| Rende | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| Roggiano G. | 1 | 1 | 2 | ||
| Scala Coeli | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Terranova d. S. | 1 | 2 | 3 | ||
| Belsito | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| Carpanzano | 3 | 3 | |||
| Dipignano | 3 | 1 | 4 | ||
| Francavilla M. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Fuscaldo | 1 | 2 | 3 | ||
| Mangone | 1 | 2 | 3 | ||
| Marzi | 7 | 1 | 2 | 10 | |
| Mendicino | 1 | 1 | |||
| S. Maria d. C. | 1 | 1 | |||
| Praia a Mare | 1 | 1 | |||
| Casali d. M. | 2 | 1 | 3 | ||
| Oriolo | 1 | 15 | 1 | 11 | 28 |
| Castrovillari | 1 | 2 | 3 | ||
| Frascineto | 1 | 1 | |||
| Cassano I. | 1 | 1 | |||
| Tortora | 1 | 1 | |||
| Grimaldi | 1 | 1 | |||
| Montalto U. | 1 | 9 | 10 | ||
| Piane Crati | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Colosimi | 1 | 1 | |||
| Marano M. | 3 | 1 | 4 | ||
| Figline V. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Marano P. | 2 | 2 | |||
| Parenti | 2 | 2 | |||
| S. Pietro in G. | 1 | 1 | |||
| Torano C. | 2 | 50 | 6 | 21 | 79 |
| Fagnano C. | 6 | 1 | 7 | ||
| Bisignano | 3 | 8 | 11 | ||
| Acri | 4 | 4 | |||
| Luzzi | 5 | 5 | |||
| San Martino F. | 1 | 2 | 3 | ||
| Villapiana | 3 | 3 | |||
| S. Marco A. | 3 | 1 | 4 | ||
| S. Sofia d.Epiro | 1 | 1 | |||
| Rota Greca | 3 | 3 | |||
| Belvedere M. | 1 | 1 | |||
| Rose | 1 | 1 | |||
| Lattarico | 1 | 1 | |||
| Diamante | 1 | 1 | |||
| Crosia | 1 | 1 | |||
| S. Caterina A. | 1 | 1 | 2 | ||
| Trebisacce | 1 | 1 | |||
| Totale | 8 | 193 | 34 | 232 | 467 |
LEGENDA:
- per la costruzione della tabella si utilizzano dati anagrafici e sanitari provenienti da diverse fonti. Le possibili variazioni del numero dei Casi attribuiti ai singoli Comuni sono dovute alle verifiche effettuate sistematicamente, al fine di migliorare la qualità del dato.
- elaborazione a cura della UOSD di Epidemiologia e Sorveglianza di Popolazione – ASP Cosenza

