1° girone Juvenilia – Cassano 2-0 f Bruno (J) Crocco (J) 3° girone Scalea – Belvedere 3-0 f Legato (S) Martena (S) Possidente (S) 4° girone Paolana – San Marco (nella foto) 0-1 f Lanzillotta (SM) 5° girone San Fili – Acri 4-4 f Badijnka (A) xxxx Joao Lopes
Tutti gli articoli di Dilettanti
PHOTO
1° girone | Juvenilia – Cassano | 2-0 f |
Bruno (J) Crocco (J) | ||
3° girone | Scalea – Belvedere | 3-0 f |
Legato (S) Martena (S) Possidente (S) | ||
4° girone | Paolana – San Marco (nella foto) | 0-1 f |
Lanzillotta (SM) | ||
5° girone | San Fili – Acri | 4-4 f |
Badijnka (A) xxxx Joao Lopes (A) De Rose (SF) Joao Lopes (A) | ||
6° girone | Caccurese – Rogliano | 1-0 f |
Caseiro (C) | ||
7° girone | Cutro – Promosport | 1-2 f |
Pastorini (P) | ||
8° girone | Monasterace-Stilese | 2-3 f |
Papaleo (S), Cannistrà (M) Jawara (M) Martinez (S) Iorfida (S) | ||
9° girone | Garibaldina – Amantea | 1-0 f |
Lepore rig (G) | ||
10° girone | Soriano – Filogaso | 1-1 f |
Giuggioloni (S) Rizzello (F) | ||
11° girone | Mammola – Gioiosa J | 2-1 f |
Bottiglieri (GJ) Colubaly (M) Carbone (M) | ||
12° girone | Melicucco – Rombiolese | 1-4 f |
13° girone | Bagnarese – GallicoCatona | 0-0 f |
14° girone | Villese – Archi | 0-0 f |
15° girone | Africo – Brancaleone | 0-0 f |
16° girone | Ravagnese – San Giorgio | 0-1 f |
Cangeri (SG) |
CLASSIFICA DOPO IL SECONDO TURNO
1° girone | Trebisacce e Juvenilia 3, Cassano 0 |
3° girone | PraiaTortora e Scalea 3, Belvedere 0 |
4° girone | Real Sant’Agata e San Marco 3,Paolana 0 |
5° girone | Morrone 3, Acri e San Fili 1 |
6° girone | Cacurrese 3, Rogliano e Cotronei 1 |
7° girone | Isola CR e Promosport 3, Cutro 0 |
8° girone | Stilese 4, Monasterace e Sersale 1 |
9° girone | Sambiase e Garibaldina 3, Amantea 0 |
10° girone | Vigor Lamezia 3, Soriano e Filogaso 1 |
11° girone | Bovalinese e Mammola 3, Gioiosa J 0 |
12° girone | Locri e Rombiolese 3, Melicucco 0 |
14° girone | Reggiomed 3, Villese e Archi 1 |
15° girone | San Luca 3, Africo e Brancaleone 1 |
16° girone | Bocale e San Giorgio 3, Ravagnese 1 |
TERZO ED ULTIMO TURNO
DOMENICA 1 SETTEMBRE ore 17:00 | |
1° girone | Trebisacce – Juvenilia |
2° girone | Marina di Schiavonea Rossanese |
3° girone | Belvedere – PraiaTortora |
4° girone | San Marco – Real Sant’Agata |
5° girone | Morrone – San Fili |
6° girone | Cotronei – Cacurrese |
7° girone | Isola CR – Cutro |
8° girone | Sersale-Monasterace |
9° girone | Sambiase-Garibaldina |
10° girone | Filogaso – Vigor Lamezia |
11° girone | Bovalinese – Mammola |
12° girone | Locri – Melicucco |
13° girone | GallicoCatona – Bagnarese |
14° girone | ReggioMed – Villese |
15° girone | San Luca – Africo |
16° girone | Bocale – Ravagnese |