In Calabria negli ultimi 5 giorni si registrano oltre 32mila somministrazioni. La media giornaliera delle inoculazioni supera quota 6mila.
Tutti gli articoli di Coronavirus
PHOTO
Ad oggi in Italia sono 79.449.605 le somministrazioni del vaccino Covid. Le persone che hanno ricevuto le due dosi sono 38.894.060 (72,01% della popolazione over 12). I dati sono aggiornati alle ore 06.27 del 7 settembre 2021. Sono oltre due milioni le somministrazioni in Calabria ( 2.317.754) con una percentuale pari al 85,1% delle dosi consegnate. Negli ultimi cinque giorni sono state inoculate in Calabria 32.369 dosi del vaccino anti coronavirus.
Le fasce d’età in Italia:

LA TABELLA DELLE REGIONI
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
---|---|---|---|
Abruzzo | 1.772.291 | 1.998.057 | 88,7 |
Basilicata | 739.564 | 816.095 | 90,6 |
Calabria | 2.317.754 | 2.722.995 | 85,1 |
Campania | 7.380.285 | 8.563.142 | 86,2 |
Emilia-Romagna | 6.003.365 | 6.491.929 | 92,5 |
Friuli-Venezia Giulia | 1.560.961 | 1.777.888 | 87,8 |
Lazio | 7.939.499 | 9.045.913 | 87,8 |
Liguria | 2.040.547 | 2.291.894 | 89 |
Lombardia | 14.053.321 | 15.086.422 | 93,2 |
Marche | 1.981.870 | 2.190.433 | 90,5 |
Molise | 424.141 | 451.635 | 93,9 |
P.A. Bolzano | 628.517 | 762.918 | 82,4 |
P.A. Trento | 717.808 | 783.260 | 91,6 |
Piemonte | 5.618.872 | 6.223.987 | 90,3 |
Puglia | 5.494.572 | 6.014.375 | 91,4 |
Sardegna | 2.175.032 | 2.415.315 | 90,1 |
Sicilia | 5.857.559 | 6.562.309 | 89,3 |
Toscana | 4.976.095 | 5.373.035 | 92,6 |
Umbria | 1.193.361 | 1.303.125 | 91,6 |
Valle d’Aosta | 158.806 | 176.090 | 90,2 |
Veneto | 6.415.385 | 7.091.644 | 90,5 |
Totale | 79.449.605 | 88.142.461 | 90.1% |
CALABRIA – SOMMINISTRAZIONI: I DATI AGGIORNATI
Le fasce d’età in Calabria:
