Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Nuovo caso di coronavirus in provincia di Cosenza. Si tratta di una persona residente nel comune di Villapiana, posta in isolamento domiciliare. Sono quindi quattro i casi d Covid19 nella cittadina jonica, dove al momento (secondo la tabella dell’Asp di Cosenza) non si registrano guariti. I casi totali in provincia di Cosenza salgono così a 468.
Anche oggi, però, ci sono nuove guarigioni. Parliamo di un paziente residente nel comune di Paola e uno residente nel comune di Figline Vegliaturo. Due nuovi guariti che portano il totale a 242, mentre gli attualmente positivi sono 192. Cinque i ricoverati con sintomi e 187 in isolamento domiciliare.
(scorri la tabella verso destra se ti colleghi da mobile)
| Comune | Ricoverati | isolamento dom. | deceduti | guariti | totale |
| Corigliano Rossano | 6 | 2 | 34 | 42 | |
| San Lucido | 19 | 4 | 31 | 54 | |
| Rogliano | 9 | 1 | 25 | 35 | |
| Cosenza | 1 | 5 | 2 | 18 | 26 |
| Bocchigliero | 2 | 4 | 16 | 22 | |
| S. Stefano di R. | 1 | 4 | 5 | ||
| Altomonte | 2 | 3 | 5 | ||
| Amantea | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| Cariati | 1 | 3 | 4 | ||
| Cetraro | 2 | 1 | 3 | ||
| Paola | 9 | 1 | 5 | 15 | |
| Rende | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| Roggiano G. | 1 | 1 | 2 | ||
| Scala Coeli | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Terranova d. S. | 3 | 3 | |||
| Belsito | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| Carpanzano | 3 | 3 | |||
| Dipignano | 3 | 1 | 4 | ||
| Francavilla M. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Fuscaldo | 1 | 2 | 3 | ||
| Mangone | 1 | 2 | 3 | ||
| Marzi | 7 | 1 | 2 | 10 | |
| Mendicino | 1 | 1 | |||
| S. Maria d. C. | 1 | 1 | |||
| Praia a Mare | 1 | 1 | |||
| Casali d. M. | 2 | 1 | 3 | ||
| Oriolo | 1 | 15 | 1 | 11 | 28 |
| Castrovillari | 1 | 2 | 3 | ||
| Frascineto | 1 | 1 | |||
| Cassano I. | 1 | 1 | |||
| Tortora | 1 | 1 | |||
| Grimaldi | 1 | 1 | |||
| Montalto U. | 1 | 9 | 10 | ||
| Piane Crati | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Colosimi | 1 | 1 | |||
| Marano M. | 3 | 1 | 4 | ||
| Figline V. | 1 | 4 | 5 | ||
| Marano P. | 2 | 2 | |||
| Parenti | 2 | 2 | |||
| S. Pietro in G. | 1 | 1 | |||
| Torano C. | 2 | 47 | 6 | 24 | 79 |
| Fagnano C. | 6 | 1 | 7 | ||
| Bisignano | 3 | 8 | 11 | ||
| Acri | 4 | 4 | |||
| Luzzi | 5 | 5 | |||
| San Martino F. | 1 | 2 | 3 | ||
| Villapiana | 4 | 4 | |||
| S. Marco A. | 3 | 1 | 4 | ||
| S. Sofia d.Epiro | 1 | 1 | |||
| Rota Greca | 3 | 3 | |||
| Belvedere M. | 1 | 1 | |||
| Rose | 1 | 1 | |||
| Lattarico | 1 | 1 | |||
| Diamante | 1 | 1 | |||
| Crosia | 1 | 1 | |||
| S. Caterina A. | 2 | 2 | |||
| Trebisacce | 1 | 1 | |||
| Totale | 5 | 187 | 34 | 242 | 468 |
LEGENDA:
- per la costruzione della tabella si utilizzano dati anagrafici e sanitari provenienti da diverse fonti. Le possibili variazioni del numero dei Casi attribuiti ai singoli Comuni sono dovute alle verifiche effettuate sistematicamente, al fine di migliorare la qualità del dato.
- elaborazione a cura della UOSD di Epidemiologia e Sorveglianza di Popolazione – ASP Cosenza

