Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Solo un ricovero sospetto tra ieri e oggi (con tampone ancora in elaborazione), situazione stabile nei comuni “caldi”, e un totale di pazienti positivi in provincia che sale a 289 casi complessivi, conteggiando i tre degenti a Catanzaro. I numeri dei contagi, tra mercoledì e oggi segnano 14 casi in più in tutta l’area di Cosenza e provincia.

Ritorna il bollettino dell’Asp di Cosenza
Dopo due giorni di stop, l’Asp di Cosenza è tornata a diffondere il bollettino dettagliato comune per comune, aggiornato alle ore 13. E stavolta, dopo il caos denunciato nei giorni scorsi, i numeri combaciano con quelli diffusi alle 17 dalla Regione Calabria: Cosenza: 50 in reparto, 4 in rianimazione, più i 3 pazienti degenti a Catanzaro (di cui 2 in Rianimazione), 205 in isolamento domiciliare, 10 guariti, 17 deceduti. Nonostante le 48 ore di buio, siamo riusciti ieri a ricostruire i casi di Parenti, Paola e Marzi, e stamattina quelli di Marano Principato e Marano Marchesato.

Il Comune di San Lucido, dopo l’annunciato pugno duro, per evitare pericolose uscite in gruppo che avrebbero sicuramente messo a repentaglio le misure messe in atto fino a questo momento, si è stabilizzato. Un solo positivo in più rispetto a mercoledì. Fino a ieri il Comune di Cosenza non segnalava alcun caso, oggi ci sono due casi di soggetti positivi in più sottoposti a isolamento domiciliare.
(scorri la tabella verso destra se ti colleghi da mobile)
| Comune | Ricoverati | isolamento dom. | deceduti | guariti | totale |
| Corigliano Rossano | 10 | 25 | 3 | 1 | 39 |
| San Lucido | 4 | 44 | 4 | 1 | 53 |
| Rogliano | 7 | 23 | 1 | 31 | |
| Cosenza | 6 | 15 | 1 | 2 | 24 |
| Bocchigliero | 2 | 17 | 2 | 21 | |
| S. Stefano di R. | 3 | 2 | 5 | ||
| Altomonte | 1 | 2 | 3 | ||
| Amantea | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Cariati | 2 | 1 | 3 | ||
| Cetraro | 2 | 1 | 3 | ||
| Paola | 2 | 7 | 1 | 10 | |
| Rende | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Roggiano G. | 1 | 1 | 2 | ||
| Scala Coeli | 1 | 2 | 3 | ||
| Terranova d. S. | 2 | 2 | |||
| Belsito | 1 | 4 | 5 | ||
| Carpanzano | 1 | 2 | 3 | ||
| Dipignano | 1 | 3 | 4 | ||
| Francavilla M. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Fuscaldo | 2 | 1 | 3 | ||
| Mangone | 1 | 2 | 3 | ||
| Marzi | 3 | 6 | 9 | ||
| Mendicino | 1 | 1 | |||
| S. Maria d. C. | 1 | 1 | |||
| Praia a Mare | 1 | 1 | |||
| Casali d. M. | 1 | 1 | |||
| Oriolo | 4 | 22 | 26 | ||
| Castrovillari | 1 | 1 | |||
| Frascineto | 1 | 1 | |||
| Cassano I. | 2 | 2 | |||
| Tortora | 1 | 1 | |||
| Grimaldi | 1 | 1 | |||
| Montalto U. | 1 | 1 | |||
| Piane Crati | 1 | 3 | 4 | ||
| Colosimi | 1 | 1 | |||
| Marano M. | 1 | 2 | 3 | ||
| Figline V. | 2 | 2 | |||
| Marano P. | 2 | 2 | |||
| Parenti | 1 | 1 | |||
| Totale | 57 | 205 | 17 | 10 | 289 |
- LEGENDA:
- i dati sono forniti dall’Asp di Cosenza, ente deputato a gestire l’emergenza coronavirus in provincia di Cosenza.
- distribuzione per comune di residenza e per collocazione
- Casi Covid-19 alla data del 10/04/2020 alle ore 13

