Coronavirus in provincia di Cosenza, anche oggi nuovi casi: ecco la tabella
Come anticipato dal bollettino regionale, in provincia di Cosenza oggi si registrano quattro nuovi casi di coronavirus. Ecco la tabella.
Il bollettino ufficiale della Regione Calabria, nel pomeriggio di oggi, ha registrato quattro nuovi contagi in provincia di Cosenza. Uno di questi riguarda il comune di Amantea. Sale anche il numero di positivi presenti nella città di Cosenza, mentre da giorni i ricoverati in ospedale sono saliti a tre unità. La situazione, tuttavia, sembra sotto controllo. Attualmente, infatti, il coronavirus contagia di più ma è meno aggressivo rispetto all’inizio di questa emergenza sanitaria che continuerà fin quando non sarà cessato lo stato di emergenza.
Oggi in provincia di Cosenza si segnalano 41 persone poste in isolamento domiciliare per un totale di 44 attuali positivi distribuiti nei comuni del territorio provinciale. Particolare attenzione ai casi di Montalto Uffugo. Il sindaco Pietro Caracciolo segue in prima persona l’evoluzione della situazione epidemiologica nella sua città. I guariti invece sono fermi a quota 437, mentre il totale delle persone contagiate è di 515. La provincia di Cosenza è la zona della Calabria maggiormente colpita dal Covid-19.
Si raccomanda la massima attenzione, tenendo ben presente di seguire alla lettera tutte le misure anti-contagio previste dai DPCM firmati dal premier Giuseppe Conte. Solo con i dispositivi di protezione e i consigli degli scienziati, sarà possibile tenere alla larga questo maledetto virus che in tutto il mondo ha causato la morte di oltre 800mila persone. I casi accertati nel mondo ad oggi superano i 23 milioni.
(SCORRI LA TABELLA VERSO DESTRA SE TI COLLEGHI DA MOBILE)
Comune | Ricoverati | isolamento dom. | deceduti | guariti | totale |
Corigliano Rossano* | | 1 | 2 | 40 | 43 |
San Lucido | | | 4 | 50 | 54 |
Rogliano | | | 1 | 34 | 35 |
Cosenza**** | | 18 | 2 | 24 | 44 |
Bocchigliero | | 4 | 18 | 22 | |
S. Stefano di R. | | | | 5 | 5 |
Altomonte | | | | 5 | 5 |
Amantea | | 1 | 2 | 5 | 8 |
Cariati | | | | 4 | 4 |
Cetraro | | | 1 | 2 | 3 |
Paola | | | 1 | 14 | 15 |
Rende | | | 2 | 6 | 8 |
Roggiano G. | | | | 2 | 2 |
Scala Coeli | | | 2 | 2 | 4 |
Terranova d. S. | | | | 3 | 3 |
Belsito | | | 1 | 6 | 7 |
Carpanzano | | | | 3 | 3 |
Dipignano | | | | 4 | 4 |
Francavilla M. | | | 1 | 2 | 3 |
Fuscaldo | | | | 3 | 3 |
Mangone | | | | 3 | 3 |
Marzi | | | 1 | 9 | 10 |
Mendicino | | | | 1 | 1 |
S. Maria d. C.* | 1 | 2 | | 1 | 4 |
Praia a Mare | | | | 1 | 1 |
Casali d. M. | | | | 3 | 3 |
Oriolo | | | 1 | 27 | 28 |
Castrovillari | | | | 3 | 3 |
Frascineto | | | | 1 | 1 |
Cassano I. | | | | 1 | 1 |
Tortora* | | 1 | | 1 | 2 |
Grimaldi | | | | 1 | 1 |
Montalto U.*** | | 3 | | 10 | 13 |
Piane Crati | | | | 6 | 6 |
Colosimi | | | | 1 | 1 |
Marano M. | | 1 | 1 | 3 | 5 |
Figline V. | | | | 5 | 5 |
Marano P. | | 1 | | 2 | 3 |
Parenti | | | | 2 | 2 |
S. Pietro in G. | | | 1 | | 1 |
Torano C. | | | 6 | 73 | 79 |
Fagnano C. | | 1 | 6 | 7 | |
Bisignano | | | | 11 | 11 |
Acri* | | 1 | | 4 | 5 |
Luzzi | | | | 5 | 5 |
San Martino F. | | | | 3 | 3 |
Villapiana | | | | 4 | 4 |
S. Marco A. | | | | 4 | 4 |
S. Sofia d.Epiro | | | | 1 | 1 |
Rota Greca | | | | 3 | 3 |
Belvedere M. | | | | 1 | 1 |
Lattarico | | | | 1 | 1 |
Diamante* | | 2 | | 1 | 3 |
Crosia | | | | 1 | 1 |
S. Caterina A. | | | | 2 | 2 |
Trebisacce | | | | 1 | 1 |
Castrolibero | 7 | 7 | |||
Fiumefreddo B.** | 1 | 1 | |||
Roseto C. Sp. | 1 | 1 | |||
Altilia | 1 | 1 | |||
Grisolia* | 2 | 2 | |||
Praia a M. | 1 | 1 | 2 | ||
Totale | 3 | 41 | 34 | 437 | 515 |
- * I CASI A DOMICILIO PROVENGONO DA ALTRA REGIONE
- ** IL CASO RICOVERATO PROVIENE DA STATO ESTERO
- *** I TRE CASI A DOMICILIO SONO DA RIENTRO, DI CUI UNO NON RESIDENTE
- **** UNO DEI CASI A DOMICILIO PROVIENE DA ALTRA REGIONE
Le possibili variazioni del numero dei Casi attribuiti ai singoli Comuni sono dovute alle verifiche, effettuate sistematicamente, al fine di migliorare la qualità del dato.