Cosenza, casi Covid: un nuovo ricovero e cinque nuovi guariti TABELLA
Casi di coronavirus in aumento in provincia di Cosenza. Oggi si registra anche un nuovo ricovero, ma pure cinque nuovi guariti. Ecco i dati.
Aumentano i casi di coronavirus in provincia di Cosenza. Oggi si registra anche un nuovo ricovero, ma c’è anche una buona notizia. Sono cinque infatti i nuovi guariti (quattro di Castrolibero e uno di Cosenza) per un totale di 446 persone che si sono negativizzate dall’inizio dell’epidemia ad oggi.
lI Dipartimento di Prevenzione Igiene e Salute Pubblica dell’Asp di Cosenza tiene sotto controllo il caso Grisolia, dove due ragazze della Lombardia sono risultate positive al tampone dopo aver partecipato a una grigliata con 40 persone tra amici e familiari. Per il momento circa 20 tamponi hanno dato esito negativo. Infine, sono 40 gli attualmente positivi in provincia di Cosenza: 6 sono ricoverati presso l’ospedale “Annunziata” di Cosenza e 34 si trovano in isolamento domiciliare.
(SCORRI LA TABELLA VERSO DESTRA SE TI COLLEGHI DA MOBILE)
Comune | Ricoverati | isolamento dom. | deceduti | guariti | totale |
Corigliano Rossano* | | 1 | 2 | 40 | 43 |
San Lucido | | | 4 | 50 | 54 |
Rogliano | | | 1 | 34 | 35 |
Cosenza**** | 1 | 15 | 2 | 28 | 46 |
Bocchigliero | | 4 | 18 | 22 | |
S. Stefano di R. | | | | 5 | 5 |
Altomonte | | | | 5 | 5 |
Amantea | | 1 | 2 | 5 | 8 |
Cariati**** | 1 | | | 4 | 5 |
Cetraro | | | 1 | 2 | 3 |
Paola | | | 1 | 14 | 15 |
Rende | | | 2 | 6 | 8 |
Roggiano G. | | | | 2 | 2 |
Scala Coeli | | | 2 | 2 | 4 |
Terranova d. S. | | | | 3 | 3 |
Belsito | | | 1 | 6 | 7 |
Carpanzano | | | | 3 | 3 |
Dipignano | | | | 4 | 4 |
Francavilla M. | | | 1 | 2 | 3 |
Fuscaldo | | | | 3 | 3 |
Mangone | | | | 3 | 3 |
Marzi | | | 1 | 9 | 10 |
Mendicino | | | | 1 | 1 |
S. Maria d. C.* | 1 | 2 | | 1 | 4 |
Praia a Mare | | | | 1 | 1 |
Casali d. M. | | | | 3 | 3 |
Oriolo | | | 1 | 27 | 28 |
Castrovillari | | | | 3 | 3 |
Frascineto | | | | 1 | 1 |
Cassano I.***** | 1 | | | 1 | 2 |
Tortora* | | 1 | | 1 | 2 |
Grimaldi | | | | 1 | 1 |
Montalto U.*** | | 3 | | 10 | 13 |
Piane Crati | | | | 6 | 6 |
Colosimi | | | | 1 | 1 |
Marano M. | | 1 | 4 | 5 | |
Figline V. | | | | 5 | 5 |
Marano P. | | 1 | | 2 | 3 |
Parenti | | | | 2 | 2 |
S. Pietro in G. | | | 1 | | 1 |
Torano C. | | | 6 | 73 | 79 |
Fagnano C. | | 1 | 6 | 7 | |
Bisignano | | | | 11 | 11 |
Acri* | | 2 | | 4 | 6 |
Luzzi | | | | 5 | 5 |
San Martino F. | | | | 3 | 3 |
Villapiana | | | | 4 | 4 |
S. Marco A. | | | | 4 | 4 |
S. Sofia d.Epiro | | | | 1 | 1 |
Rota Greca | | | | 3 | 3 |
Belvedere M. | | | | 1 | 1 |
Lattarico | | | | 1 | 1 |
Diamante* | | 2 | | 1 | 3 |
Crosia | | | | 1 | 1 |
S. Caterina A. | | | | 2 | 2 |
Trebisacce | | | | 1 | 1 |
Castrolibero | 3 | 4 | 7 | ||
Fiumefreddo B.** | 1 | 1 | |||
Roseto C. Sp. | 1 | 1 | |||
Altilia | 1 | 1 | |||
Grisolia* | 2 | 2 | |||
Praia a M. | 1 | 1 | 2 | ||
Totale | 6 | 34 | 34 | 446 | 520 |
- * I CASI A DOMICILIO PROVENGONO DA ALTRA REGIONE
- ** IL CASO RICOVERATO PROVIENE DA STATO ESTERO
- *** I TRE CASI A DOMICILIO SONO DA RIENTRO, DI CUI UNO NON RESIDENTE
- **** UNO DEI CASI A DOMICILIO PROVIENE DA ALTRA REGIONE
- ***** IL CASO RICOVERATO PROVIENE DA ALTRA REGIONE
Le possibili variazioni del numero dei Casi attribuiti ai singoli Comuni sono dovute alle verifiche, effettuate sistematicamente, al fine di migliorare la qualità del dato.