Tutti gli articoli di Coronavirus
PHOTO
Esplode la pandemia da coronavirus in provincia di Cosenza. Rispetto alla settimana scorsa, giorno in cui l’Asp di Cosenza aveva divulgato la distribuzione dei casi Covid comune per comune, si registrano quasi mille casi in più. Un dato spaventoso che tiene sotto scacco diverse città della provincia, come Cosenza, Rende, Corigliano Rossano, Belvedere Marittimo e Casali del Manco. Nella giornata di oggi, tuttavia, sono stati accertati 68 nuovi casi. Si segnalano anche «3 deceduti, di cui 1 in Rianimazione, 5 guariti e 4 dimessi a domicilio ancora positivi».
Il totale delle persone ricoverate è 158, suddiviso così:
- 118 tra Malattie Infettive e Pneumologia (Ao Cosenza)
- 18 in Rianimazione (Ao Cosenza)
- 17 presso il presidio ospedaliero Covid di Corigliano Rossano
- 10 presso l’ospedale Spoke Cetraro-Paola
- 2 pazienti cosentini presso il reparto di Rianimazione dell’Ao “Mater Domini” di Catanzaro
- 1 paziente cosentino presso il reparto di Rianimazione dell’Ao di Reggio Calabria
- 166 i pazienti cosentini ricoverati tra le province di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza
I casi a domicilio sono suddivisi così:
- 343 sono i positivi sintomatici
- 2.296 sono i positivi senza sintomi
- 2.639 il totale delle persone poste in isolamento domiciliare
I trasferiti in altra sede sono 62, mentre la quota dei guariti sale a 714. Si contano, da marzo ad oggi, 83 deceduti in provincia di Cosenza, mentre il totale dei contagiati è 3.664. Infine, gli attualmente positivi in provincia di Cosenza sono 2.805.
(SCORRI LA TABELLA VERSO DESTRA SE TI COLLEGHI DA MOBILE)
Comune | Ricoveri | domicilio | morti | guariti | trasferiti | totale |
Corigliano Rossano | 16 | 119 | 6 | 87 | 228 | |
San Lucido | | 8 | 4 | 52 | 64 | |
Rogliano | | 38 | 1 | 36 | 75 | |
Cosenza | 18 | 425 | 7 | 72 | 522 | |
Bocchigliero | 2 | 4 | 18 | 24 | ||
S. Stefano di R. | | 20 | | 5 | 25 | |
Altomonte | 1 | 14 | | 5 | 20 | |
Amantea** | 1 | 24 | 2 | 46 | 55 | 128 |
Cariati | 5 | 1 | 4 | 10 | ||
Cetraro | 2 | 61 | 2 | 2 | 67 | |
Paola | 4 | 37 | 3 | 16 | 60 | |
Rende | 6 | 192 | 2 | 12 | 212 | |
Roggiano G. | 2 | 14 | | 3 | 19 | |
Scala Coeli | | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Terranova d. S. | | | | 3 | 3 | |
Belsito | | 2 | 1 | 6 | 9 | |
Carpanzano | | | | 3 | 3 | |
Dipignano | 1 | 15 | 1 | 4 | 21 | |
Francavilla M. | | 7 | 2 | 2 | 11 | |
Fuscaldo | | 21 | | 3 | 24 | |
Mangone | 1 | 41 | 1 | 4 | 47 | |
Marzi | | | 1 | 9 | 10 | |
Mendicino | 47 | | 2 | 49 | ||
S. Maria d. C. | 13 | | 5 | 18 | ||
Praia a Mare | | | | 1 | 1 | |
Casali d. M. | 9 | 95 | 7 | 25 | 138 | |
Oriolo | 4 | 1 | 27 | 32 | ||
Castrovillari | 2 | 27 | | 4 | 33 | |
Frascineto | 5 | 1 | 2 | 8 | ||
Cassano I. | 4 | 35 | 1 | 10 | 50 | |
Tortora | | 9 | | 2 | 11 | |
Pedivigliano | 1 | 1 | ||||
Grimaldi | | 8 | | 1 | 9 | |
Montalto U. | 7 | 100 | | 11 | 118 | |
Piane Crati | 7 | | 6 | 13 | ||
Colosimi | | | | 1 | 1 | |
Marano M. | 1 | 12 | 1 | 4 | 18 | |
Figline V. | 1 | 15 | 5 | 21 | ||
Marano P. | 1 | 16 | | 3 | 20 | |
Parenti | | 3 | | 2 | 5 | |
S. Pietro in G. | 1 | 61 | 4 | | 66 | |
Torano C. | 3 | 33 | 6 | 73 | 115 | |
Zumpano | 1 | 37 | 38 | |||
Fagnano C. | 1 | 1 | 9 | 11 | ||
Bisignano | 3 | 66 | | 11 | 80 | |
Acri | 4 | 36 | | 22 | 62 | |
Luzzi | 4 | 32 | | 6 | 42 | |
Bonifati | 3 | 2 | 5 | |||
San Martino F. | 1 | 29 | | 3 | 33 | |
Villapiana | | 2 | | 4 | 6 | |
S. Marco A. | | 5 | | 5 | 10 | |
S. Sofia d.Epiro | 9 | | 3 | 12 | ||
Rota Greca | | 4 | | 3 | 7 | |
Belvedere M. | 2 | 93 | 2 | 1 | 98 | |
Lattarico | | 5 | | 1 | 6 | |
Diamante | 1 | 19 | 1 | 3 | 1 | 25 |
Crosia | 2 | 2 | | 3 | 7 | |
S. Caterina A. | | 2 | | 2 | 4 | |
Trebisacce | 1 | 11 | | 3 | 15 | |
Castrolibero | 29 | 7 | 36 | |||
Fiumefreddo B. | 1 | 1 | ||||
Roseto C. Sp. | 1 | 1 | ||||
Altilia | 2 | 1 | 3 | |||
Scigliano | 2 | 2 | ||||
Grisolia | 7 | 1 | 8 | |||
Praia a M. | 1 | 12 | 1 | 14 | ||
S. Nicola A. | 12 | 12 | ||||
Rose | 1 | 71 | 1 | 1 | 74 | |
Mandatoriccio | 2 | 4 | 6 | |||
Paludi | 2 | 1 | 3 | |||
Pietrafitta | 1 | 1 | 2 | |||
Buonvicino | 10 | 1 | 11 | |||
Cropalati | 1 | 1 | 2 | |||
Scalea | 2 | 40 | 1 | 1 | 44 | |
Papasidero | 1 | 1 | ||||
Maierà | 2 | 8 | 10 | |||
Plataci | 2 | 2 | ||||
Altre Asp* | 1 | 29 | 1 | 2 | 33 | |
Altra Regione* | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
Castiglione C. | 4 | 4 | ||||
Celico | 1 | 31 | 2 | 15 | 49 | |
Paterno C. | 17 | 17 | ||||
Rocca Imp. | 1 | 6 | 7 | |||
S. Giovanni in F. | 20 | 137 | 1 | 158 | ||
Spezzano Sila | 6 | 77 | 4 | 4 | 91 | |
Verbicaro | 2 | 2 | ||||
Mormanno | 1 | 13 | 2 | 1 | 17 | |
Rovito | 3 | 43 | 11 | 57 | ||
Carolei | 9 | 9 | ||||
San Fili | 2 | 2 | ||||
Sant’Agata E. | 3 | 5 | 1 | 9 | ||
Lappano | 3 | 3 | ||||
Albidona | 2 | 2 | ||||
Domanico | 3 | 2 | ||||
Laino Borgo | 3 | 10 | 1 | 4 | ||
Spezzano A. | 1 | 8 | 9 | |||
S. Lorenzo V. | 3 | 3 | ||||
Belmonte C. | 8 | 8 | ||||
Vaccarizzo A. | 2 | 9 | 11 | |||
Cerzeto | 1 | 1 | ||||
San Sosti | 2 | 8 | 1 | 11 | ||
Bianchi | 2 | 2 | ||||
San Donato di Ninea | 1 | 1 | ||||
Longobucco | 7 | 7 | ||||
Lungro | 4 | 15 | 19 | |||
Acquaformosa | 2 | 2 | ||||
Amendolara | 6 | 6 | ||||
Aprigliano | 1 | 2 | 3 | |||
Cerchiara | 1 | 2 | 3 | |||
Cerisano | 1 | 21 | 22 | |||
Cervicati | 1 | 1 | ||||
Lago | 2 | 2 | ||||
Longobardi | 2 | 2 | ||||
Malito | 2 | 2 | ||||
Morano C. | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Mottafollone | 2 | 2 | ||||
Pietrapaola | 1 | 1 | ||||
S. Demetrio C. | 1 | 1 | ||||
S. Benedetto U. | 1 | 5 | 6 | |||
S. Vincenzo La Costa | 4 | 4 | ||||
Sangineto | 1 | 3 | 4 | |||
S. Domenica Talao | 2 | 2 | ||||
Calopezzati | 2 | 2 | ||||
Caloveto | 1 | 1 | ||||
Campana | 2 | 2 | ||||
Civita | 2 | 2 | ||||
Firmo | 4 | 4 | ||||
Guardia P. | 1 | 1 | ||||
Mongrassano | 1 | 1 | ||||
San Basile | 1 | 2 | 3 | |||
S. Cosmo A. | 1 | 1 | ||||
Saracena | 1 | 1 | ||||
Tarsia | 1 | 1 | ||||
Terravecchia | 1 | 1 | ||||
Totale | 166 | 2639 | 83 | 714 | 62 | 3664 |
- *Casi diagnosticati dall’ASP di Cosenza ed in isolamento in altre ASP della Calabria
- **nella colonna trasferiti sono riportati i migranti del CAS di Amantea che attualmente si trovano in altra sede
- Nota metodologica: per la costruzione della tabella si utilizzano dati anagrafici e sanitari provenienti da diverse fonti. Le possibili variazioni del numero dei Casi attribuiti ai singoli Comuni sono dovute alle verifiche, effettuate sistematicamente, al fine di migliorare la qualità del dato.