In Calabria negli ultimi due giorni sono state somministrate 10.539 dosi del vaccino Covid. La media giornaliera supera le 5mila inoculazioni.
Tutti gli articoli di Coronavirus
PHOTO
Ad oggi in Italia sono 85.117.932 le somministrazioni del vaccino Covid. Le persone che hanno ricevuto le due dosi sono 45.344.433 (83,96 % della popolazione over 12). I dati sono aggiornati alle ore 06.09 del 3 ottobre 2021. Sono oltre due milioni le somministrazioni in Calabria (2.476.740) con una percentuale pari al 86,3% delle dosi consegnate. Negli ultimi due giorni sono state inoculate in Calabria 10.539 dosi del vaccino anti-coronavirus.

Le fasce d’età in Italia:

LA TABELLA DELLE REGIONI
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
---|---|---|---|
Abruzzo | 1.870.646 | 2.252.779 | 83 |
Basilicata | 802.164 | 926.135 | 86,6 |
Calabria | 2.476.740 | 2.871.034 | 86,3 |
Campania | 7.779.741 | 9.180.875 | 84,7 |
Emilia-Romagna | 6.509.488 | 7.247.175 | 89,8 |
Friuli-Venezia Giulia | 1.659.499 | 2.005.401 | 82,8 |
Lazio | 8.327.239 | 10.178.099 | 81,8 |
Liguria | 2.168.467 | 2.555.980 | 84,8 |
Lombardia | 15.048.502 | 17.113.107 | 87,9 |
Marche | 2.120.239 | 2.479.376 | 85,5 |
Molise | 448.675 | 503.045 | 89,2 |
P.A. Bolzano | 666.756 | 782.173 | 85,2 |
P.A. Trento | 762.094 | 878.030 | 86,8 |
Piemonte | 6.060.718 | 7.052.079 | 85,9 |
Puglia | 5.845.422 | 6.800.646 | 86 |
Sardegna | 2.383.785 | 2.748.671 | 86,7 |
Sicilia | 6.367.967 | 7.559.331 | 84,2 |
Toscana | 5.477.798 | 6.089.923 | 89,9 |
Umbria | 1.272.219 | 1.453.017 | 87,6 |
Valle d’Aosta | 168.187 | 191.150 | 88 |
Veneto | 6.901.586 | 8.013.208 | 86,1 |
Totale | 85.117.932 | 98.881.234 | 86.1% |
CALABRIA – SOMMINISTRAZIONI: I DATI AGGIORNATI
Le fasce d’età in Calabria:
